Desembolsos-Prestamos
Conjunto de datos de los desembolsos que el Banco da a sus clientes.
Los desembolsos de Cuba son directamente en Euros, las cifras en dólares que se muestran en este informe son únicamente para referencia.
Data Dictionary
- ID
- PAIS
- Type
- text
- Label
- PAIS
- Description
País donde está ubicado el cliente que se le ha otorgado el crédito.
- ID
- ANIO_DESEMBOLSO
- Type
- numeric
- Label
- ANIO_DESEMBOLSO
- Description
Año en el que se ha desembolsado el crédito.
- ID
- SECTOR_INSTITUCIONAL
- Type
- text
- Label
- SECTOR_INSTITUCIONAL
- Description
Clasificación del cliente puede ser Sector Público, Sector Privado u Organismo Regional.
- ID
- MONTO_BRUTO_USD
- Type
- numeric
- Label
- MONTO_BRUTO_USD
- Description
Monto financiero total desembolsado en el crédito sin ningún ajuste.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 15, 2026 |
| Metadata last updated | September 15, 2026 |
| Created | September 4, 2025 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Ckan url | https://datosabiertos.bcie.org |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 556111985ac6b37f4d64f99919706405 |
| Id | e3a3c0f6-5bb6-496e-9b7f-013666f86259 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://datosabiertos.bcie.org/dataset/45876cb4-d8b8-4635-b999-0df1c19b831a/resource/e3a3c0f6-5bb6-496e-9b7f-013666f86259/download/desembolsos-prestamos.csv |
| Package id | 45876cb4-d8b8-4635-b999-0df1c19b831a |
| Position | 2 |
| Resource id | e3a3c0f6-5bb6-496e-9b7f-013666f86259 |
| Set url type | False |
| Size | 19.9 KiB |
| State | active |
| Task created | 2026-09-14 22:39:40.028643 |
| Tracking summary | {'total': 16, 'recent': 3} |
| Url type | upload |
| IATI file type |