Desembolsos-Prestamos-Sector-Publico
Conjunto de datos de los desembolsos que el Banco da a sus clientes en el sector público.
Data Dictionary
- ID
- PAIS
- Type
- text
- Label
- PAIS
- Description
País donde está ubicado el cliente que se le ha otorgado el crédito.
- ID
- ANIO_DESEMBOLSO
- Type
- numeric
- Label
- ANIO_DESEMBOLSO
- Description
Año en el que se ha desembolsado el crédito.
- ID
- SECTOR_INSTITUCIONAL
- Type
- text
- Label
- SECTOR_INSTITUCIONAL
- Description
Clasificación del cliente como Sector Público.
- ID
- DESCRIPCION_PROYECTO
- Type
- text
- Label
- DESCRIPCION_PROYECTO
- Description
Descripción del proyecto para el cual se otorga el crédito.
- ID
- MONTO_BRUTO_USD
- Type
- numeric
- Label
- MONTO_BRUTO_USD
- Description
Monto financiero total desembolsado en el crédito sin ningún ajuste.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 15, 2026 |
| Metadata last updated | September 15, 2026 |
| Created | September 4, 2025 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Ckan url | https://datosabiertos.bcie.org |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | ed5ebfb9aeb3f945d6ad492569aad4fd |
| Id | 8794659a-285b-4f0d-b5a4-a704bdf823fb |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://datosabiertos.bcie.org/dataset/45876cb4-d8b8-4635-b999-0df1c19b831a/resource/8794659a-285b-4f0d-b5a4-a704bdf823fb/download/desembolsos-prestamos-sector-publico.csv |
| Package id | 45876cb4-d8b8-4635-b999-0df1c19b831a |
| Position | 3 |
| Resource id | 8794659a-285b-4f0d-b5a4-a704bdf823fb |
| Set url type | False |
| Size | 188 KiB |
| State | active |
| Task created | 2026-09-14 22:40:21.319794 |
| Tracking summary | {'total': 7, 'recent': 1} |
| Url type | upload |
| IATI file type |