﻿_id	PAIS	ANIO_DESEMBOLSO	SECTOR_INSTITUCIONAL	MONTO_BRUTO_USD
1	Costa Rica	1965	Sector Público	1994591.79
2	El Salvador	1967	Sector Público	4695698.73
3	Honduras	1964	Sector Público	1262295.16
4	Guatemala	1964	Sector Público	2250000.00
5	Cuba	2024	Sector Público	28794236.23
6	Colombia	2016	Sector Público	186000000.00
7	Argentina	2017	Sector Público	2625000.00
8	República Dominicana	2009	Sector Público	46295306.17
9	México	2017	Sector Público	142500000.00
10	Belice	2010	Sector Público	500000.00
11	Costa Rica	1966	Sector Público	4650226.80
12	El Salvador	1974	Sector Privado	140000.00
13	Honduras	1989	Sector Público	14615167.31
14	Guatemala	1966	Sector Público	4263636.29
15	Cuba	2025	Sector Público	22979639.64
16	Colombia	2023	Sector Público	250000000.00
17	Argentina	2021	Sector Público	77249160.09
18	República Dominicana	2010	Sector Público	3704693.83
19	Belice	2013	Sector Público	3691017.74
20	Costa Rica	1969	Sector Público	1933.57
21	El Salvador	1976	Sector Público	11000000.00
22	Honduras	1991	Sector Público	3999178.26
23	Guatemala	1976	Sector Público	2875921.49
24	Colombia	2024	Sector Público	250000000.00
25	Argentina	2022	Sector Público	60440000.00
26	República Dominicana	2011	Sector Público	52345454.63
27	Belice	2014	Sector Público	3905047.90
28	Costa Rica	1974	Sector Privado	6000000.00
29	El Salvador	1981	Sector Público	3714320.00
30	Honduras	1992	Sector Privado	3500000.00
31	Guatemala	1981	Sector Público	26596147.91
32	Argentina	2023	Sector Público	453553783.98
33	República Dominicana	2012	Sector Público	97654545.37
34	Belice	2015	Sector Público	4435521.50
35	Costa Rica	1975	Sector Público	2832769.52
36	El Salvador	1982	Sector Público	3989674.82
37	Honduras	1992	Sector Público	9389878.00
38	Guatemala	1988	Sector Público	13600000.00
39	Argentina	2024	Sector Público	171460208.49
40	República Dominicana	2013	Sector Público	80200000.00
41	Belice	2018	Sector Público	3473733.82
42	Costa Rica	1976	Sector Público	15100000.00
43	El Salvador	1987	Sector Público	1611007.24
44	Honduras	1993	Sector Privado	177511.76
45	Guatemala	1989	Sector Privado	12840791.32
46	Argentina	2025	Sector Público	222019214.79
47	República Dominicana	2017	Sector Público	40000000.00
48	Belice	2023	Sector Público	2320801.37
49	Costa Rica	1978	Sector Público	200000.00
50	El Salvador	1988	Sector Público	22210860.81
51	Honduras	1994	Sector Privado	2016878.82
52	Guatemala	1989	Sector Público	15216417.50
53	República Dominicana	2018	Sector Privado	107000000.00
54	Belice	2024	Sector Público	4179618.56
55	Costa Rica	1980	Sector Público	148750.00
56	El Salvador	1989	Sector Público	5870608.12
57	Honduras	1994	Sector Público	12489635.56
58	Guatemala	1991	Sector Privado	6500000.00
59	República Dominicana	2018	Sector Público	234757378.41
60	Belice	2025	Sector Público	5813520.00
61	Costa Rica	1981	Sector Público	597800.00
62	El Salvador	1991	Sector Público	2731206.28
63	Honduras	1995	Sector Privado	10933192.63
64	Guatemala	1991	Sector Público	5706151.16
65	República Dominicana	2019	Sector Privado	5000000.00
66	Panamá	2007	Sector Privado	4384335.14
67	Costa Rica	1983	Sector Público	4838148.38
68	El Salvador	1992	Sector Público	4083478.90
69	Honduras	1995	Sector Público	5842211.91
70	Guatemala	1992	Sector Privado	350000.00
71	República Dominicana	2019	Sector Público	127779997.85
72	Panamá	2008	Sector Privado	5361566.48
73	Costa Rica	1986	Sector Público	2365397.85
74	El Salvador	1993	Sector Público	4357798.17
75	Honduras	1996	Sector Privado	28425432.81
76	Guatemala	1993	Sector Privado	6300000.00
77	República Dominicana	2020	Sector Público	57149730.33
78	Panamá	2009	Sector Privado	4199453.56
79	Costa Rica	1988	Sector Público	10264234.57
80	El Salvador	1994	Sector Privado	3130000.00
81	Honduras	1996	Sector Público	12137176.81
82	Guatemala	1993	Sector Público	800000.00
83	República Dominicana	2021	Sector Público	25948158.70
84	Panamá	2010	Sector Privado	3512750.47
85	Costa Rica	1989	Sector Público	792130.01
86	El Salvador	1994	Sector Público	30000000.00
87	Honduras	1997	Sector Privado	61301853.56
88	Guatemala	1994	Sector Privado	5365975.52
89	República Dominicana	2022	Sector Público	28211676.67
90	Panamá	2011	Sector Privado	9116142.97
91	Costa Rica	1991	Sector Público	6000000.00
92	El Salvador	1995	Sector Privado	10180095.41
93	Honduras	1997	Sector Público	17560034.11
94	Guatemala	1994	Sector Público	2937789.07
95	República Dominicana	2023	Sector Público	417008562.04
96	Panamá	2012	Sector Privado	1606303.00
97	Costa Rica	1992	Sector Privado	3975165.90
98	El Salvador	1996	Sector Privado	38087085.25
99	Honduras	1998	Sector Privado	124484375.01
100	Guatemala	1995	Sector Privado	2261731.69
101	República Dominicana	2024	Sector Público	55000000.00
102	Panamá	2013	Sector Privado	11244123.00
103	Costa Rica	1992	Sector Público	20011740.23
104	El Salvador	1996	Sector Público	60846887.26
105	Honduras	1998	Sector Público	15736379.15
106	Guatemala	1995	Sector Público	20229163.22
107	República Dominicana	2025	Sector Público	142938050.80
108	Panamá	2014	Sector Privado	49714074.00
109	Costa Rica	1993	Sector Privado	2711272.00
110	El Salvador	1997	Sector Privado	32752465.34
111	Honduras	1999	Sector Privado	78839069.30
112	Guatemala	1996	Sector Privado	22466535.15
113	Panamá	2015	Sector Privado	14745012.19
114	Costa Rica	1993	Sector Público	8487685.00
115	El Salvador	1997	Sector Público	40931261.88
116	Honduras	1999	Sector Público	4440752.27
117	Guatemala	1996	Sector Público	62127002.54
118	Panamá	2016	Sector Privado	100253432.84
119	Costa Rica	1994	Sector Privado	4786385.27
120	El Salvador	1998	Sector Privado	33942151.73
121	Honduras	2000	Sector Privado	44410351.88
122	Guatemala	1997	Sector Privado	37336373.32
123	Panamá	2017	Sector Privado	90649900.16
124	Costa Rica	1996	Sector Privado	32468797.85
125	El Salvador	1998	Sector Público	106767228.69
126	Honduras	2000	Sector Público	33404702.33
127	Guatemala	1997	Sector Público	76283563.33
128	Panamá	2017	Sector Público	100000000.00
129	Costa Rica	1996	Sector Público	589177024.17
130	El Salvador	1999	Sector Privado	62157015.40
131	Honduras	2001	Sector Privado	51619565.78
132	Guatemala	1998	Sector Privado	48912489.63
133	Panamá	2018	Sector Privado	145497430.08
134	Costa Rica	1997	Sector Privado	57956457.36
135	El Salvador	1999	Sector Público	17959194.52
136	Honduras	2001	Sector Público	18581932.19
137	Guatemala	1998	Sector Público	105102678.55
138	Panamá	2018	Sector Público	150000000.00
139	Costa Rica	1997	Sector Público	85939375.49
140	El Salvador	2000	Sector Privado	23676073.09
141	Honduras	2002	Sector Privado	60469134.63
142	Guatemala	1999	Sector Privado	91648258.83
143	Panamá	2019	Sector Privado	168721434.58
144	Costa Rica	1998	Sector Privado	75415820.77
145	El Salvador	2000	Sector Público	15526896.27
146	Honduras	2002	Sector Público	2854411.00
147	Guatemala	1999	Sector Público	91857908.55
148	Panamá	2019	Sector Público	158437500.00
149	Costa Rica	1998	Sector Público	59535729.32
150	El Salvador	2001	Sector Privado	116917225.94
151	Honduras	2003	Sector Privado	55584862.54
152	Guatemala	2000	Sector Privado	80897548.08
153	Panamá	2020	Sector Privado	121058109.38
154	Costa Rica	1999	Sector Privado	101996446.15
155	El Salvador	2001	Sector Público	97076349.53
156	Honduras	2003	Sector Público	10774589.90
157	Guatemala	2000	Sector Público	51666606.66
158	Panamá	2020	Sector Público	616928125.00
159	Costa Rica	1999	Sector Público	39950938.59
160	El Salvador	2002	Sector Privado	211836406.31
161	Honduras	2004	Sector Privado	162189037.65
162	Guatemala	2001	Sector Privado	69790927.08
163	Panamá	2021	Sector Público	26000000.00
164	Costa Rica	2000	Sector Privado	141129064.96
165	El Salvador	2002	Sector Público	143735236.32
166	Honduras	2004	Sector Público	24529616.61
167	Guatemala	2001	Sector Público	42449885.33
168	Panamá	2022	Sector Público	55000000.00
169	Costa Rica	2000	Sector Público	46194879.94
170	El Salvador	2003	Sector Privado	244874705.19
171	Honduras	2005	Sector Privado	112898512.70
172	Guatemala	2002	Sector Privado	257843455.53
173	Panamá	2023	Sector Privado	40202232.00
174	Costa Rica	2001	Sector Privado	178621107.31
175	El Salvador	2003	Sector Público	211198193.02
176	Honduras	2005	Sector Público	22554981.99
177	Guatemala	2002	Sector Público	53970291.48
178	Panamá	2023	Sector Público	90424308.70
179	Costa Rica	2001	Sector Público	22775771.11
180	El Salvador	2004	Sector Privado	230185193.09
181	Honduras	2006	Sector Privado	150041391.84
182	Guatemala	2003	Sector Privado	223586653.58
183	Panamá	2024	Sector Público	394286437.37
184	Costa Rica	2002	Sector Privado	261536279.49
185	El Salvador	2004	Sector Público	187164478.86
186	Honduras	2006	Sector Público	24211332.61
187	Guatemala	2003	Sector Público	60128872.57
188	Panamá	2025	Sector Privado	50000000.00
189	Costa Rica	2002	Sector Público	69446549.62
190	El Salvador	2005	Sector Privado	146140326.57
191	Honduras	2007	Sector Privado	152326186.19
192	Guatemala	2004	Sector Privado	122172473.34
193	Panamá	2025	Sector Público	194698283.62
194	Costa Rica	2003	Sector Privado	154496968.81
195	El Salvador	2005	Sector Público	261125341.60
196	Honduras	2007	Sector Público	17773854.22
197	Guatemala	2004	Sector Público	70154028.26
198	Costa Rica	2003	Sector Público	150932923.06
199	El Salvador	2006	Sector Privado	141877146.18
200	Honduras	2008	Sector Privado	176959577.19
201	Guatemala	2005	Sector Privado	271797992.18
202	Costa Rica	2004	Sector Privado	130797815.29
203	El Salvador	2006	Sector Público	254508602.08
204	Honduras	2008	Sector Público	24816948.13
205	Guatemala	2005	Sector Público	61530211.51
206	Costa Rica	2004	Sector Público	136643216.09
207	El Salvador	2007	Sector Privado	66072010.45
208	Honduras	2009	Sector Privado	17004800.05
209	Guatemala	2006	Sector Privado	371576754.89
210	Costa Rica	2005	Sector Privado	149115643.75
211	El Salvador	2007	Sector Público	87936352.38
212	Honduras	2009	Sector Público	21099904.92
213	Guatemala	2006	Sector Público	228999325.60
214	Costa Rica	2005	Sector Público	173304411.14
215	El Salvador	2008	Sector Privado	26705237.24
216	Honduras	2010	Sector Privado	66815616.36
217	Guatemala	2007	Sector Privado	426582549.35
218	Costa Rica	2006	Sector Privado	140639848.48
219	El Salvador	2008	Sector Público	438150694.89
220	Honduras	2010	Sector Público	163007343.69
221	Guatemala	2007	Sector Público	246222894.15
222	Costa Rica	2006	Sector Público	179957891.30
223	El Salvador	2009	Sector Privado	20933805.27
224	Honduras	2011	Sector Privado	159032634.24
225	Guatemala	2008	Sector Privado	191232531.14
226	Costa Rica	2007	Sector Privado	167869512.36
227	El Salvador	2009	Sector Público	376317199.95
228	Honduras	2011	Sector Público	106215252.73
229	Guatemala	2008	Sector Público	102898568.07
230	Costa Rica	2007	Sector Público	214941771.59
231	El Salvador	2010	Sector Privado	16902853.01
232	Honduras	2012	Sector Privado	115816604.49
233	Guatemala	2009	Sector Privado	52323509.19
234	Costa Rica	2008	Sector Privado	231148092.55
235	El Salvador	2010	Sector Público	189098188.84
236	Honduras	2012	Sector Público	166396681.37
237	Guatemala	2009	Sector Público	68902966.00
238	Costa Rica	2008	Sector Público	317219017.14
239	El Salvador	2011	Sector Privado	42228062.09
240	Honduras	2013	Sector Privado	96689925.96
241	Guatemala	2010	Sector Privado	36134552.12
242	Costa Rica	2009	Sector Privado	125581244.74
243	El Salvador	2011	Sector Público	140611433.68
244	Honduras	2013	Sector Público	195132686.03
245	Guatemala	2010	Sector Público	136185230.12
246	Costa Rica	2009	Sector Público	340194187.15
247	El Salvador	2012	Sector Privado	10575454.82
248	Honduras	2014	Sector Privado	213317468.65
249	Guatemala	2011	Sector Privado	49254768.94
250	Costa Rica	2010	Sector Privado	117872299.72
251	El Salvador	2012	Sector Público	303847224.01
252	Honduras	2014	Sector Público	53612824.91
253	Guatemala	2011	Sector Público	325308200.01
254	Costa Rica	2010	Sector Público	307494016.78
255	El Salvador	2013	Sector Privado	12915509.11
256	Honduras	2015	Sector Privado	162802714.74
257	Guatemala	2012	Sector Privado	101097094.97
258	Costa Rica	2011	Sector Privado	129180679.94
259	El Salvador	2013	Sector Público	275150386.09
260	Honduras	2015	Sector Público	89850379.33
261	Guatemala	2012	Sector Público	56727959.42
262	Costa Rica	2011	Sector Público	262155542.18
263	El Salvador	2014	Sector Privado	55398159.90
264	Honduras	2016	Sector Privado	54608001.52
265	Guatemala	2013	Sector Privado	75833221.09
266	Costa Rica	2012	Sector Privado	125005647.36
267	El Salvador	2014	Sector Público	256630283.92
268	Honduras	2016	Sector Público	87907493.91
269	Guatemala	2013	Sector Público	88722648.42
270	Costa Rica	2012	Sector Público	326250718.42
271	El Salvador	2015	Sector Privado	62990985.51
272	Honduras	2017	Sector Privado	65326523.64
273	Guatemala	2014	Sector Privado	107151955.28
274	Costa Rica	2013	Sector Privado	94506073.69
275	El Salvador	2015	Sector Público	263615680.78
276	Honduras	2017	Sector Público	134833706.19
277	Guatemala	2014	Sector Público	90888250.23
278	Costa Rica	2013	Sector Público	360113065.55
279	El Salvador	2016	Sector Privado	30019105.84
280	Honduras	2018	Sector Privado	126720649.78
281	Guatemala	2015	Sector Privado	117236198.50
282	Costa Rica	2014	Sector Privado	79730745.17
283	El Salvador	2016	Sector Público	333405012.69
284	Honduras	2018	Sector Público	77873759.83
285	Guatemala	2015	Sector Público	125272149.86
286	Costa Rica	2014	Sector Público	475951304.53
287	El Salvador	2017	Sector Privado	13701201.52
288	Honduras	2019	Sector Privado	187506368.76
289	Guatemala	2016	Sector Privado	58823948.71
290	Costa Rica	2015	Sector Privado	102281789.23
291	El Salvador	2017	Sector Público	297725601.71
292	Honduras	2019	Sector Público	90661391.85
293	Guatemala	2016	Sector Público	98668720.57
294	Costa Rica	2015	Sector Público	362676480.51
295	El Salvador	2018	Sector Privado	5867691.41
296	Honduras	2020	Sector Privado	155664107.00
297	Guatemala	2017	Sector Privado	49829908.15
298	Costa Rica	2016	Sector Privado	82000000.00
299	El Salvador	2018	Sector Público	187030781.94
300	Honduras	2020	Sector Público	548978114.68
301	Guatemala	2017	Sector Público	19589363.66
302	Costa Rica	2016	Sector Público	291170554.06
303	El Salvador	2019	Sector Privado	49593660.80
304	Honduras	2021	Sector Privado	112401642.41
305	Guatemala	2018	Sector Privado	73776061.10
306	Costa Rica	2017	Sector Privado	57950000.00
307	El Salvador	2019	Sector Público	208049550.76
308	Honduras	2021	Sector Público	138157210.34
309	Guatemala	2018	Sector Público	41281076.53
310	Costa Rica	2017	Sector Público	223102723.34
311	El Salvador	2020	Sector Privado	33275200.00
312	Honduras	2022	Sector Privado	92800000.00
313	Guatemala	2019	Sector Privado	144358045.24
314	Costa Rica	2018	Sector Privado	30587000.00
315	El Salvador	2020	Sector Público	213680643.43
316	Honduras	2022	Sector Público	368732978.17
317	Guatemala	2019	Sector Público	12582676.62
318	Costa Rica	2018	Sector Público	270007882.65
319	El Salvador	2021	Sector Privado	17378500.00
320	Honduras	2023	Sector Privado	12200000.00
321	Guatemala	2020	Sector Privado	110647827.31
322	Costa Rica	2019	Sector Privado	48718872.21
323	El Salvador	2021	Sector Público	1024406050.98
324	Honduras	2023	Sector Público	106153000.00
325	Guatemala	2020	Sector Público	19778064.35
326	Costa Rica	2019	Sector Público	398392780.39
327	El Salvador	2022	Sector Privado	65400000.00
328	Honduras	2024	Sector Privado	1500000.00
329	Guatemala	2021	Sector Privado	76000000.00
330	Costa Rica	2020	Sector Privado	50566900.00
331	El Salvador	2022	Sector Público	502208936.65
332	Honduras	2024	Sector Público	257792316.88
333	Guatemala	2021	Sector Público	27969471.00
334	Costa Rica	2020	Sector Público	196693619.53
335	El Salvador	2023	Sector Privado	8500000.00
336	Honduras	2025	Sector Privado	145249471.34
337	Guatemala	2022	Sector Privado	73500000.00
338	Costa Rica	2021	Sector Privado	8072000.00
339	El Salvador	2023	Sector Público	628064933.49
340	Honduras	2025	Sector Público	120001356.88
341	Guatemala	2022	Sector Público	2636416.89
342	Costa Rica	2021	Sector Público	170249236.03
343	El Salvador	2024	Sector Privado	158000.00
344	Nicaragua	1970	Sector Privado	64870.77
345	Guatemala	2023	Sector Privado	8350000.00
346	Costa Rica	2022	Sector Privado	26854676.77
347	El Salvador	2024	Sector Público	186538524.61
348	Nicaragua	1995	Sector Privado	477000.00
349	Guatemala	2023	Sector Público	16427053.49
350	Costa Rica	2022	Sector Público	420378335.70
351	El Salvador	2025	Sector Privado	2150000.00
352	Nicaragua	1996	Sector Privado	16715668.49
353	Guatemala	2024	Sector Privado	44700000.00
354	Costa Rica	2023	Sector Privado	12000000.00
355	El Salvador	2025	Sector Público	399666679.70
356	Nicaragua	1997	Sector Privado	2695865.61
357	Guatemala	2024	Sector Público	40937043.67
358	Costa Rica	2023	Sector Público	101541137.77
359	Nicaragua	1997	Sector Público	504927160.33
360	Guatemala	2025	Sector Privado	106086118.34
361	Costa Rica	2024	Sector Privado	2000000.00
362	Nicaragua	1998	Sector Privado	3223833.36
363	Guatemala	2025	Sector Público	14224512.43
364	Costa Rica	2024	Sector Público	107289275.58
365	Nicaragua	1998	Sector Público	47401387.28
366	Costa Rica	2025	Sector Privado	37277500.00
367	Nicaragua	1999	Sector Privado	32421825.60
368	Costa Rica	2025	Sector Público	384695549.80
369	Nicaragua	2000	Sector Privado	20592576.98
370	Nicaragua	2001	Sector Privado	34258500.33
371	Nicaragua	2002	Sector Privado	57807168.26
372	Nicaragua	2003	Sector Privado	40848926.46
373	Nicaragua	2004	Sector Privado	34711462.23
374	Nicaragua	2004	Sector Público	6978800.38
375	Nicaragua	2005	Sector Privado	95304070.63
376	Nicaragua	2005	Sector Público	12521199.59
377	Nicaragua	2006	Sector Privado	156333127.08
378	Nicaragua	2007	Sector Privado	90903733.70
379	Nicaragua	2008	Sector Privado	151971507.60
380	Nicaragua	2009	Sector Privado	119500121.97
381	Nicaragua	2009	Sector Público	12520949.68
382	Nicaragua	2010	Sector Privado	73820225.39
383	Nicaragua	2010	Sector Público	41113023.82
384	Nicaragua	2011	Sector Privado	60574324.76
385	Nicaragua	2011	Sector Público	35866626.01
386	Nicaragua	2012	Sector Privado	87281183.82
387	Nicaragua	2012	Sector Público	40313245.83
388	Nicaragua	2013	Sector Privado	80819174.60
389	Nicaragua	2013	Sector Público	69479795.69
390	Nicaragua	2014	Sector Privado	81808964.78
391	Nicaragua	2014	Sector Público	96129164.48
392	Nicaragua	2015	Sector Privado	83889866.13
393	Nicaragua	2015	Sector Público	113625420.32
394	Nicaragua	2016	Sector Privado	77940533.31
395	Nicaragua	2016	Sector Público	131037874.09
396	Nicaragua	2017	Sector Privado	73772918.29
397	Nicaragua	2017	Sector Público	139284109.91
398	Nicaragua	2018	Sector Privado	87418334.80
399	Nicaragua	2018	Sector Público	318484539.38
400	Nicaragua	2019	Sector Privado	117691377.54
401	Nicaragua	2019	Sector Público	216375481.80
402	Nicaragua	2020	Sector Privado	93774193.50
403	Nicaragua	2020	Sector Público	320614351.64
404	Nicaragua	2021	Sector Privado	40330820.52
405	Nicaragua	2021	Sector Público	406184818.94
406	Nicaragua	2022	Sector Privado	14200000.00
407	Nicaragua	2022	Sector Público	453534010.55
408	Nicaragua	2023	Sector Privado	12500000.00
409	Nicaragua	2023	Sector Público	543445989.08
410	Nicaragua	2024	Sector Privado	2500000.00
411	Nicaragua	2024	Sector Público	357764360.54
412	Nicaragua	2025	Sector Público	318821848.63
