﻿_id	PAIS	ANIO_APROBACION	PRODUCTO	FONDO	MODALIDAD	MONTO_BRUTO_USD	CANTIDAD
1	Costa Rica	2010	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	200000.00	1
2	El Salvador	2010	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00	1
3	Honduras	2010	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00	1
4	Guatemala	2010	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00	1
5	Cuba	2020	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	975175.88	1
6	Colombia	2010	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	200000.00	1
7	Argentina	2013	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00	1
8	República Dominicana	2010	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	200000.00	1
9	México	2013	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00	1
10	Belice	2010	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	25000.00	1
11	Regional	2010	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	58004.82	1
12	Costa Rica	2011	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	1251210.00	2
13	El Salvador	2010	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	296000.00	3
14	Honduras	2010	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	24960.00	1
15	Guatemala	2010	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	150000.00	1
16	Cuba	2020	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	333333.33	1
17	Colombia	2011	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	200000.00	1
18	Argentina	2016	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00	1
19	República Dominicana	2017	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	200000.00	1
20	México	2017	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	500000.00	2
21	Belice	2019	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	25000.50	1
22	Regional	2011	Otras Cooperaciones Financieras	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	66020.00	1
23	Costa Rica	2012	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	1
24	El Salvador	2011	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00	1
25	Honduras	2011	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00	1
26	Guatemala	2011	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	400000.00	2
27	Cuba	2022	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	208460.00	1
28	Colombia	2017	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00	1
29	Argentina	2020	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	1
30	República Dominicana	2019	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	36540.00	1
31	México	2020	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	1
32	Belice	2020	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	1
33	Regional	2016	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	1941000.00	2
34	Costa Rica	2012	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	20000.00	1
35	El Salvador	2012	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	1
36	Honduras	2011	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	1
37	Guatemala	2011	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	1
38	Cuba	2024	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	56488.06	1
39	Colombia	2020	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1500000.00	2
40	Argentina	2022	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00	1
41	República Dominicana	2020	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	1
42	México	2023	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	500000.00	1
43	Belice	2020	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	333333.33	1
44	Regional	2017	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	3922308.20	4
45	Costa Rica	2012	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	1291210.00	3
46	El Salvador	2012	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	850000.00	2
47	Honduras	2011	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	25000.00	1
48	Guatemala	2011	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	1000000.00	1
49	Cuba	2025	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00	1
50	Colombia	2020	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	99750.00	1
51	Argentina	2022	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	99750.00	1
52	República Dominicana	2020	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	391666.66	2
53	Belice	2021	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	2
54	Regional	2018	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	125475.00	1
55	Costa Rica	2013	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	2275000.00	1
56	El Salvador	2015	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00	1
57	Honduras	2011	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	6006000.00	2
58	Guatemala	2011	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Reembolsable	198500.00	1
59	Cuba	2025	Cooperación Técnica	FAS-BCIE	No Reembolsable	686685.29	1
60	Colombia	2022	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	298978.79	3
61	Argentina	2025	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	99750.00	1
62	República Dominicana	2021	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	2000000.00	3
63	Belice	2021	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	99750.00	1
64	Regional	2019	Cooperación Técnica	FATPIR - Fondo de Asistencia Técnica para Proyectos de Integración Regional	No Reembolsable	219000.00	3
65	Costa Rica	2015	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	500000.00	2
66	El Salvador	2015	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	375000.00	3
67	Honduras	2012	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	317994.00	1
68	Guatemala	2012	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00	1
69	Colombia	2022	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	249338.11	1
70	República Dominicana	2021	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	1
71	Belice	2022	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	1
72	Regional	2019	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	1365310.80	6
73	Costa Rica	2015	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	1
74	El Salvador	2016	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	1
75	Honduras	2012	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	278400.00	1
76	Guatemala	2012	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	1
77	Colombia	2023	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	99750.00	1
78	República Dominicana	2021	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	813748.00	4
79	Belice	2022	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	950000.00	1
80	Regional	2020	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	4400000.00	2
81	Costa Rica	2015	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	100000.00	1
82	El Salvador	2016	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	24990.00	1
83	Honduras	2014	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	5500.00	1
84	Guatemala	2012	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	15000.00	1
85	Colombia	2025	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	99744.75	1
86	República Dominicana	2021	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	1680000.00	1
87	Belice	2023	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	108675.00	2
88	Regional	2020	Cooperación Técnica	FATPIR - Fondo de Asistencia Técnica para Proyectos de Integración Regional	No Reembolsable	685000.00	1
89	Costa Rica	2015	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	1598962.20	2
90	El Salvador	2019	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	802500.00	2
91	Honduras	2015	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00	1
92	Guatemala	2013	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	9000.00	1
93	República Dominicana	2021	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	630000.00	1
94	Belice	2023	Cooperación Técnica	TCPT - Taiwan CABEI Partnership Trust Fund	No Reembolsable	400000.00	1
95	Regional	2020	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	1930740.75	10
96	Costa Rica	2016	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	500000.00	2
97	El Salvador	2020	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1500000.00	2
98	Honduras	2015	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	100000.00	1
99	Guatemala	2014	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	500000.00	2
100	República Dominicana	2022	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	2
101	Belice	2023	Otras Cooperaciones Financieras	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	974037.02	1
102	Regional	2020	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	550000.00	3
103	Costa Rica	2016	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	101482.50	4
104	El Salvador	2020	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	841666.66	3
105	Honduras	2015	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	990000.00	1
106	Guatemala	2015	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	500000.00	2
107	República Dominicana	2022	Cooperación Técnica	FCC - Fondo de Preparación de Proyectos de Inversión en Cambio Climático	No Reembolsable	1558750.00	1
108	Belice	2024	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00	1
109	Regional	2021	Cooperación Técnica	FATPIR - Fondo de Asistencia Técnica para Proyectos de Integración Regional	No Reembolsable	765000.00	2
110	Costa Rica	2016	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	192500.00	1
111	El Salvador	2021	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	500000.00	1
112	Honduras	2016	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00	1
113	Guatemala	2015	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	113650.00	2
114	República Dominicana	2022	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	325500.00	3
115	Belice	2024	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	99750.00	1
116	Regional	2021	Cooperación Técnica	FCC - Fondo de Preparación de Proyectos de Inversión en Cambio Climático	No Reembolsable	430000.00	1
117	Costa Rica	2017	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00	1
118	El Salvador	2021	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	1
119	Honduras	2016	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	40740.00	2
120	Guatemala	2016	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	1
121	República Dominicana	2022	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	4060375.00	3
122	Belice	2024	Cooperación Técnica	TCPT - Taiwan CABEI Partnership Trust Fund	No Reembolsable	986050.45	1
123	Regional	2021	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	1832713.75	6
124	Costa Rica	2017	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	24990.00	1
125	El Salvador	2021	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	194250.00	4
126	Honduras	2016	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	398750.00	2
127	Guatemala	2016	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	98811.30	4
128	República Dominicana	2022	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	2000000.00	3
129	Belice	2025	Cooperación Técnica	FCC - Fondo de Preparación de Proyectos de Inversión en Cambio Climático	No Reembolsable	950000.00	1
130	Regional	2021	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	300000.00	3
131	Costa Rica	2018	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	1
132	El Salvador	2021	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	125000.00	1
133	Honduras	2017	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00	1
134	Guatemala	2017	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	64837.50	3
135	República Dominicana	2023	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1500000.00	3
136	Panamá	2010	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	200000.00	1
137	Regional	2022	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	1122745.00	5
138	Costa Rica	2018	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	1320000.00	2
139	El Salvador	2022	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	2
140	Honduras	2017	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	1
141	Guatemala	2018	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00	1
142	República Dominicana	2023	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	1
143	Panamá	2012	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00	1
144	Regional	2022	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	200000.00	2
145	Costa Rica	2019	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	177850.00	3
146	El Salvador	2022	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	1150000.00	2
147	Honduras	2017	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	88725.00	4
148	Guatemala	2018	Cooperación Técnica	FIMCA	No Reembolsable	3691000.00	1
149	República Dominicana	2023	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	157434.45	4
150	Panamá	2013	Otras Cooperaciones Financieras	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	270000.00	1
151	Regional	2022	Otras Cooperaciones Financieras	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	700000.00	1
152	Costa Rica	2019	Cooperación Técnica	FVC - Fondo Verde para el Clima	No Reembolsable	562960.00	1
153	El Salvador	2023	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1250000.00	2
154	Honduras	2018	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00	1
155	Guatemala	2018	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	44735.04	2
156	República Dominicana	2023	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	995000.00	1
157	Panamá	2020	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1500000.00	2
158	Regional	2023	Cooperación Técnica	FCC - Fondo de Preparación de Proyectos de Inversión en Cambio Climático	No Reembolsable	87200.00	1
159	Costa Rica	2020	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	2000000.00	3
160	El Salvador	2023	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	115500.00	2
161	Honduras	2018	Cooperación Técnica	Facilidad FASEP 	No Reembolsable	1615335.23	2
162	Guatemala	2019	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	299722.50	3
163	República Dominicana	2023	Otras Cooperaciones Financieras	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	110000.00	1
164	Panamá	2020	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	391666.66	2
165	Regional	2023	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	1358075.00	5
166	Costa Rica	2020	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	140614.50	3
167	El Salvador	2023	Otras Cooperaciones Financieras	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	160000.00	1
168	Honduras	2018	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	23100.00	1
169	Guatemala	2020	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	2000000.00	3
170	República Dominicana	2024	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	600000.00	1
171	Panamá	2021	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	500000.00	1
172	Regional	2023	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	1100000.00	3
173	Costa Rica	2020	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	916072.22	1
174	El Salvador	2024	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	1
175	Honduras	2018	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	2568754.10	3
176	Guatemala	2020	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	133987.50	3
177	República Dominicana	2024	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	393750.00	5
178	Panamá	2021	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	1262650.00	5
179	Regional	2024	Cooperación Técnica	FCC - Fondo de Preparación de Proyectos de Inversión en Cambio Climático	No Reembolsable	1196710.00	2
180	Costa Rica	2020	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	391666.66	2
181	El Salvador	2024	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	725000.00	1
182	Honduras	2019	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00	1
183	Guatemala	2020	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	508333.33	3
184	República Dominicana	2024	Iniciativa PRODES	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	725000.00	2
185	Panamá	2021	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	2420000.00	2
186	Regional	2024	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	1078686.80	4
187	Costa Rica	2021	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	500000.00	1
188	Institucional	2014	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	82040.00	1
189	Honduras	2019	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	371338.90	6
190	Guatemala	2021	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	500000.00	1
191	República Dominicana	2025	Cooperación Técnica	FCC - Fondo de Preparación de Proyectos de Inversión en Cambio Climático	No Reembolsable	99750.00	1
192	Panamá	2021	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	755000.00	2
193	Regional	2024	Cooperación Técnica	TCPT - Taiwan CABEI Partnership Trust Fund	No Reembolsable	290000.00	1
194	Costa Rica	2021	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	199500.00	2
195	Institucional	2016	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	162420.90	3
196	Honduras	2020	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	2000000.00	3
197	Guatemala	2021	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	94500.00	3
198	República Dominicana	2025	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	299250.00	3
199	Panamá	2022	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	1
200	Regional	2025	Cooperación Técnica	FCC - Fondo de Preparación de Proyectos de Inversión en Cambio Climático	No Reembolsable	442000.00	3
201	Costa Rica	2021	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	1020052.50	2
202	Institucional	2021	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	26250.00	1
203	Honduras	2020	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	1
204	Guatemala	2021	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	125000.00	1
205	República Dominicana	2025	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	209576.85	1
206	Panamá	2022	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	600000.00	1
207	Regional	2025	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	479241.62	3
208	Costa Rica	2021	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	1425000.00	3
209	Institucional	2022	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	138600.00	2
210	Honduras	2020	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	470268.75	8
211	Guatemala	2022	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	750000.00	2
212	República Dominicana	2025	Iniciativa PRODES	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1725000.00	1
213	Panamá	2024	Iniciativa PRODES	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	725000.00	1
214	Costa Rica	2022	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	500000.00	1
215	Institucional	2025	Cooperación Técnica	FCC - Fondo de Preparación de Proyectos de Inversión en Cambio Climático	No Reembolsable	25000.00	1
216	Honduras	2020	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	508333.33	3
217	Guatemala	2022	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	1
218	Costa Rica	2022	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	1
219	Honduras	2021	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	2
220	Guatemala	2022	Cooperación Técnica	FATPIR - Fondo de Asistencia Técnica para Proyectos de Integración Regional	No Reembolsable	130000.00	1
221	Costa Rica	2022	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	147000.00	2
222	Honduras	2021	Cooperación Técnica	FATPIR - Fondo de Asistencia Técnica para Proyectos de Integración Regional	No Reembolsable	550000.00	1
223	Guatemala	2022	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	244650.00	3
224	Costa Rica	2022	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	1120000.00	2
225	Honduras	2021	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	238980.00	6
226	Guatemala	2023	Cooperación Técnica	FCC - Fondo de Preparación de Proyectos de Inversión en Cambio Climático	No Reembolsable	650000.00	1
227	Costa Rica	2023	Cooperación Técnica	FCC - Fondo de Preparación de Proyectos de Inversión en Cambio Climático	No Reembolsable	200000.00	2
228	Honduras	2021	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	7382734.79	3
229	Guatemala	2024	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1178848.00	3
230	Costa Rica	2023	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	99750.00	1
231	Honduras	2021	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	225000.00	2
232	Guatemala	2025	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	252000.00	3
233	Costa Rica	2023	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	1540000.00	2
234	Honduras	2022	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	2
235	Guatemala	2025	Iniciativa PRODES	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	849237.48	1
236	Costa Rica	2023	Otras Cooperaciones Financieras	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1050000.00	1
237	Honduras	2022	Cooperación Técnica	FCC - Fondo de Preparación de Proyectos de Inversión en Cambio Climático	No Reembolsable	335000.00	2
238	Costa Rica	2024	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	500000.00	1
239	Honduras	2022	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	250164.95	5
240	Costa Rica	2024	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	1
241	Honduras	2022	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	357500.00	1
242	Costa Rica	2024	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	99445.50	1
243	Honduras	2022	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	850000.00	1
244	Costa Rica	2024	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	5940000.00	1
