﻿_id	NUMERO_PRESTAMO	NOMBRE_OPERACION	NOMBRE_ORGANISMO_EJECUTOR	NOMBRE_PAIS	MONTO_APROBADO	MONTO_PRESUPUESTADO_PGA_PA
1	2220	Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras PAACUME	Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento ( Senara)	Costa Rica	425000000.00	616659212.19
2	2314	Fortalecimiento Tecnológico del Registro Nacional de las Personas y la Dirección Nacional de Migraciones	Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DiGePPSE)	Argentina	25000000.00	23726498.34
3	2280	Programa Fortalecimiento Acciones de Protección Contra la Violencia por Motivos de Género	Ministerio de Justicia de Argentina	Argentina	50000000.00	38169900.81
4	2245	Programa Nacional de Construcción de Viviendas de Interés Social	Instituto Nicaragüense de Vivienda Urbana y Rural (INVUR)	Nicaragua	171653400.00	80417450.99
5	2181JUDICIAL	Programa de inversión y modernización para el sector justicia República de Guatemala	Organismo Judicial Guatemala (OJ)	Guatemala	300000000.00	61271276.19
6	PRE-4/2025	REG-CTNR-FUIC Instrumentos Regionales de Información SG-SICA	Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana SG-SICA	El Salvador	259241.62	236445.00
7	2329	Programa de Apoyo a la Red Hospitalaria de la República de Honduras	Programa de Apoyo a la Red Hospitalaria de la República de Honduras (PARH)	Honduras	135000000.00	128123524.30
8	2231	IX PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CARRETERAS	Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)	Nicaragua	333874540.00	300170760.91
9	2233	Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (PROMACE)	Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (PROMACE)	Argentina	67000000.00	64257056.94
10	2301	Inversión Social en Seguridad Ciudadana	Entidad de Enlace del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Chaco	Argentina	15000000.00	13291421.80
11	2342	HN - Proyecto de Construcción de la Presa Multipropósito El Tablón, Etapa I	Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	Honduras	300000000.00	266815009.15
12	2295	Ampliación y Rehabilitación de la Autopista Philip Goldson	Ministry of Infrastructure Development & Housing (MIDH)	Belice	24000000.00	23477948.50
13	2289	Fortalecimiento  del  financiamiento  para  el  sector  agropecuario  con enfoque tecnológico y sostenible	Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA)	República Dominicana	60000000.00	8244203.54
14	2177	Construcción Villa de San Antonio-Goascorán, Subsección IB Lamaní-El Quebrachal, Puesta a Punto Subsección IA Villa San Antonio-Lamaní y el Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos	Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT)	Honduras	37182437.78	13940653.13
15	2181GOBERNACIÓN	Programa de inversión y modernización para el sector justicia República de Guatemala	Ministerio de Gobernación (MINGOB)	Guatemala	300000000.00	155948249.95
16	2154A	Programa de Emergencia Prevención y Contención del COVID-19 en Nicaragua (Modif. al Préstamo No. 2154)	Ministerio de Salud (MINSA)	Nicaragua	11727217.21	11727217.21
17	2300	Construcción de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo	Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET)	República Dominicana	250000000.00	133790366.06
18	2239	Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras	Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS)	Honduras	80000000.00	104603654.03
19	2230	Programa de Inversión en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)	Guatemala	193200000.00	299299163.94
20	2248-TB	Programa para la Reactivación Económica a través de la MIPYME en la Crisis y Post Crisis COVID-19 en HND	Programa de la Red Solidaria (PRS)	Honduras	300000000.00	17643100.00
21	2206	Diseño, Construcción y Equipamiento de las instalaciones del Instituto Conmemorativo Gorgas	Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios para la Salud (ICGES)	Panamá	70000000.00	70000000.00
22	2222	Mejoramiento de las Capacidades Técnicas y Operativas de Puerto Corinto 	Empresa Portuaria Nacional (EPN)	Nicaragua	184625306.65	230874803.49
23	2181FORENSE	Programa de inversión y modernización para el sector justicia República de Guatemala	Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF)	Guatemala	300000000.00	1166221.51
24	2283	Proyecto de Saneamiento Ambiental del Lago de Managua en la Ribera Sur	Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL)	Nicaragua	151449270.00	156992227.89
25	2146	Proyecto para el fortalecimiento y modernización de la Fiscalía General de la República de El Salvador	Fiscalía General de la República (FGR)	El Salvador	44887500.00	64694612.72
26	2187	Programa de Sostenibilidad del Sector Eléctrico de Nicaragua	Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL)	Nicaragua	163500000.00	156914211.78
27	2254	Programa de Construcción de Infraestructura y Rescate de Escenarios Deportivos (PRODEPORTE)	Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)	El Salvador	115200000.00	113494266.22
28	2193	Proyecto de gestión por resultados en salud para la atención de población adulta mayor en la Argentina	Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI)	Argentina	30000000.00	31519336.54
29	2181DEFENSAPP	Programa de inversión y modernización para el sector justicia República de Guatemala	Instituto de la Defensa Pública Penal de Guatemala (IDPP)	Guatemala	300000000.00	19255316.25
30	DI-99/2024	ES-Modificación CFNR DI-104/2021	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)	El Salvador	725000.00	688750.00
31	2237	Programa de Financiamiento a Plan de Control Territorial	Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT)	El Salvador	91000000.00	86289930.52
32	2147	Programa Integral de Seguridad de Belice (BISP - Belize Integral Security Programme)	Ministry of Economic Development (MED)	Belice	30000000.00	27287736.66
33	2161	Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades de I+D	Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT)	Argentina	50000000.00	15393498.14
34	2256	Programa Mi Nueva Escuela 	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT)	El Salvador	200000000.00	167694044.79
35	2263	Programa Multisectorial para la Reactivación Económica y la Protección Social (NIC-Solidaria)	Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)	Nicaragua	300000000.00	92937416.41
36	DI-139/2024	HN-Iniciativa PRODES Recuperación de Infraestructura de Salud Pública	Unidad Administradora de Fondos de Cooperación Externa (UAFCE)	Honduras	725000.00	725000.00
37	2291	X Programa de Ampliación y Mejoramiento de Carreteras	Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)	Nicaragua	382580372.14	296628194.15
38	2194	Rehabilitación de la Pista Juan Pablo II y Construcción de Pasos a Desnivel	Unidad de Implementación de Proyectos de la Alcaldía de Managua(UIP-ALMA )	Nicaragua	105470000.00	247413095.30
39	2221	Libramiento Anillo Periférico-Carretera CA-5 Sur	Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT)	Honduras	44262590.70	40485770.94
40	2278	Programa de Apoyo a la atención de la COVID-19 y el mejoramiento de la red hospitalaria a través de equipamiento e infraestructura	Ministerio de Salud (MINSA)	Nicaragua	100000000.00	64006839.94
41	2261	Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira	Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS)	Honduras	36000000.00	13556367.73
42	2318	Financiamiento Obras Complementarias de la Presa Multipropósito Montegrande  	Instituto Nacional de Recursos Hídraulicos (INDRHI)	República Dominicana	236926411.00	215343981.62
43	2317	Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI) de la República de Costa Rica	Ministerio de Educación Pública (MEP)	Costa Rica	700000000.00	133109868.75
44	2338	Programa de Mejoramiento y Ampliación en 4 Sistemas de Agua Potable en 5 ciudades de Nicaragua	Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL)	Nicaragua	130000000.00	109811121.57
45	2240	Programa de Modernización y Desarrollo Institucional para la Protección Ciudadana	Dirección Nacional de Compras (DINAC)	El Salvador	109000000.00	104897242.00
46	2243	Construcción de Viaducto y Ampliación de Carretera CA01W (Tramo Los Chorros)	Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT)	El Salvador	245824129.00	391927723.24
47	2101	Proyecto de Desarrollo Agricola bajo Riego	Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)	Honduras	52032754.00	52483188.01
48	2228	MEJORAMIENTO EN LOS AEROPUERTOS DE LA COSTA CARIBE SUR	Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI )	Nicaragua	25260000.00	38964246.90
49	2333	HN - Programa de Carreteras Resilientes de Honduras	Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT)	Honduras	606988111.14	556189043.63
50	2145	Reemplazo del Hospital Regional Nuevo Amanecer RAAN- Bilwi	Ministerio de Salud (MINSA)	Nicaragua	52971592.00	47096373.43
51	2332	HN - Programa de Crédito para la Agroindustria y Cajas Rurales	Programa de la Red Solidaria (PRS)	Honduras	25000000.00	6084750.00
52	2317	Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI) de la República de Costa Rica	Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH)	Costa Rica	700000000.00	4084304.78
53	2210	Proyecto de Saneamiento de Bluefields	Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL)	Nicaragua	38804000.00	39027576.32
54	2050C	Ampliación del Programa PNESER Tramo C	Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL)	Nicaragua	143000000.00	135540212.00
55	2337	Programa Surf City - Fase I	Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT)	El Salvador	113900000.00	104823934.05
56	2282	Programa Bono de Alivio a Familias Vulnerables Afectadas por Fenómenos Naturales Producto del Cambio Climático	Programa de la Red Solidaria (PRS)	Honduras	70000000.00	597815.00
57	2317	Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI) de la República de Costa Rica	Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)	Costa Rica	700000000.00	369460444.16
58	2141	Programa para la sostenibilidad del sector de agua y saneamiento rural	Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL)	Nicaragua	30000000.00	28686040.00
59	2273	Programa de Ampliación del Sistema de Transmisión Eléctrica de Nicaragua	Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL)	Nicaragua	40100000.00	37556218.00
60	2102	Programa para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario en El Salvador	Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT)	El Salvador	71000000.00	14571059.00
61	2317	Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI) de la República de Costa Rica	Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER)	Costa Rica	700000000.00	32115057.03
62	2236	Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en 7 Ciudades	Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL)	Nicaragua	251470000.00	239730700.59
63	2050B	Ampliación del Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovable	Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL)	Nicaragua	86500000.00	81985229.51
64	2120	Programa de Puentes Fronterizos y Ampliación Carretera al Puerto La Libertad Tramos II y III	Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT)	El Salvador	144708600.00	27600.00
65	2317	Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI) de la República de Costa Rica	Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Desastres (CNE)	Costa Rica	700000000.00	151775778.04
