﻿_id	PAIS	ANIO_DESEMBOLSO	PRODUCTO	FONDO	MODALIDAD	MONTO_BRUTO_USD
1	Argentina	2020	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00
2	Belice	2021	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00
3	Belice	2025	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	70748.00
4	Colombia	2017	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00
5	El Salvador	2011	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00
6	Costa Rica	2014	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	854552.33
7	Argentina	2016	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00
8	Argentina	2022	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00
9	Argentina	2023	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	21810.00
10	Argentina	2024	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	12795.00
11	Costa Rica	2015	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	500000.00
12	Argentina	2013	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	249804.64
13	Costa Rica	2012	Cooperación Técnica	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	10000.00
14	Belice	2020	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00
15	Belice	2021	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	258294.28
16	Belice	2025	Cooperación Técnica	TCPT - Taiwan CABEI Partnership Trust Fund	No Reembolsable	157312.00
17	Costa Rica	2017	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	67932.24
18	Guatemala	2011	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	200000.00
19	El Salvador	2014	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	184465.90
20	Costa Rica	2016	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00
21	Belice	2022	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00
22	Belice	2023	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	12270.00
23	Belice	2024	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00
24	Costa Rica	2015	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	563741.12
25	Costa Rica	2013	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00
26	Costa Rica	2012	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	10000.00
27	Colombia	2020	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00
28	Colombia	2021	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	500000.00
29	Colombia	2025	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	20465.00
30	Costa Rica	2017	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	496391.94
31	Guatemala	2011	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	500000.00
32	El Salvador	2014	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	236074.11
33	Costa Rica	2016	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	64047.39
34	Belice	2022	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	99750.00
35	Costa Rica	2023	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	999207.74
36	Belice	2024	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	31927.00
37	El Salvador	2015	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00
38	Costa Rica	2013	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	854535.86
39	Guatemala	2012	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	500000.00
40	Costa Rica	2020	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	2000000.00
41	Colombia	2021	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	75144.00
42	Costa Rica	2018	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00
43	El Salvador	2017	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	4760.00
44	Guatemala	2011	Cooperación Técnica	Fondos Ordinarios	Recuperación Contingente	5000.00
45	Guatemala	2014	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	500000.00
46	Costa Rica	2016	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	109500.00
47	Belice	2022	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	70296.43
48	Costa Rica	2023	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	204516.87
49	Belice	2024	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	169996.40
50	El Salvador	2015	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	721123.60
51	Costa Rica	2019	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	560656.05
52	Guatemala	2012	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	32000.00
53	Costa Rica	2020	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	439343.95
54	Costa Rica	2021	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	500000.00
55	Costa Rica	2018	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	9500.00
56	El Salvador	2017	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	25645.00
57	Honduras	2011	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00
58	Guatemala	2014	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	9000.00
59	El Salvador	2016	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	94405.76
60	Costa Rica	2022	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	500000.00
61	Costa Rica	2023	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	665142.69
62	Colombia	2024	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	115607.29
63	El Salvador	2015	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	25000.00
64	Costa Rica	2019	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	14300.00
65	Guatemala	2012	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Reembolsable	59550.00
66	Costa Rica	2020	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	107580.87
67	Costa Rica	2021	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	91546.43
68	Costa Rica	2018	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	606495.83
69	Guatemala	2017	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	200000.00
70	Nicaragua	2011	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00
71	Honduras	2014	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	400000.00
72	El Salvador	2016	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	174253.12
73	Costa Rica	2022	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	134582.93
74	Costa Rica	2023	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	669831.67
75	Costa Rica	2024	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	99999.00
76	El Salvador	2015	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	160792.15
77	Costa Rica	2019	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	276085.15
78	Nicaragua	2012	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	25770.00
79	Costa Rica	2020	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	543920.82
80	Costa Rica	2021	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	1353455.96
81	Costa Rica	2025	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	500000.00
82	Guatemala	2017	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	31376.50
83	Honduras	2014	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	1966222.36
84	El Salvador	2016	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	118851.85
85	Costa Rica	2022	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	868876.25
86	El Salvador	2023	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1250000.00
87	Costa Rica	2024	Cooperación Técnica	FCC - Fondo de Preparación de Proyectos de Inversión en Cambio Climático	No Reembolsable	99946.74
88	Guatemala	2015	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	750000.00
89	El Salvador	2013	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	372688.54
90	Nicaragua	2012	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	1058866.17
91	Costa Rica	2020	Cooperación Técnica	FVC - Fondo Verde para el Clima	No Reembolsable	413330.40
92	Costa Rica	2021	Cooperación Técnica	FVC - Fondo Verde para el Clima	No Reembolsable	99120.00
93	Costa Rica	2025	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	99445.50
94	Honduras	2017	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00
95	Institucional	2014	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	24612.00
96	Guatemala	2016	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00
97	Costa Rica	2022	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	437889.11
98	El Salvador	2023	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	430000.00
99	Costa Rica	2024	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	43750.00
100	Guatemala	2015	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	13650.00
101	El Salvador	2019	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	95135.11
102	Nicaragua	2012	Otras Cooperaciones Financieras	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	115180.00
103	Cuba	2020	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00
104	Costa Rica	2021	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	263019.28
105	Costa Rica	2025	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	1255965.75
106	Honduras	2017	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	19440.00
107	Nicaragua	2014	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	1391271.71
108	Guatemala	2016	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	450000.00
109	Cuba	2022	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	199064.40
110	El Salvador	2023	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	36750.00
111	Costa Rica	2024	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	635912.29
112	Honduras	2015	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00
113	Guatemala	2013	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00
114	Panama	2012	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00
115	El Salvador	2020	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00
116	Cuba	2021	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	258294.28
117	Costa Rica	2025	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	44803.33
118	Honduras	2017	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	1007714.09
119	Guatemala	2016	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	122440.00
120	Cuba	2022	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	70296.43
121	El Salvador	2023	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	478924.39
122	Costa Rica	2024	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	804386.67
123	Honduras	2015	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	1357374.29
124	Guatemala	2013	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Reembolsable	337450.00
125	Regional	2012	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	29002.41
126	El Salvador	2020	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	37490.00
127	El Salvador	2021	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00
128	Costa Rica	2025	Iniciativa PRODES	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	262433.99
129	Institucional	2017	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	128060.90
130	Honduras	2016	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00
131	El Salvador	2022	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	149125.00
132	Guatemala	2023	Cooperación Técnica	FATPIR - Fondo de Asistencia Técnica para Proyectos de Integración Regional	No Reembolsable	129850.00
133	El Salvador	2024	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	2000000.00
134	Institucional	2015	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	57428.00
135	Guatemala	2019	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	165000.00
136	Regional	2012	Otras Cooperaciones Financieras	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	66020.00
137	Guatemala	2020	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00
138	El Salvador	2021	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	6750.00
139	Cuba	2025	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	61046.51
140	Mexico	2017	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	500000.00
141	Honduras	2016	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	100000.00
142	El Salvador	2022	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	85996.43
143	Guatemala	2023	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	138274.30
144	El Salvador	2024	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	569999.98
145	Nicaragua	2015	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00
146	Guatemala	2019	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	115850.00
147	Guatemala	2020	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	29466.95
148	El Salvador	2021	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	398019.28
149	El Salvador	2018	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	623100.40
150	Nicaragua	2017	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00
151	Honduras	2016	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	1060245.51
152	Guatemala	2022	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00
153	Guatemala	2023	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	67941.67
154	El Salvador	2024	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	115000.00
155	Nicaragua	2015	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	50000.00
156	Honduras	2013	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	400000.00
157	Honduras	2020	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	2000000.00
158	Guatemala	2021	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	100332.60
159	El Salvador	2025	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	146295.43
160	Nicaragua	2017	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	473324.75
161	Institucional	2016	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	19902.00
162	Guatemala	2022	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	129429.70
163	Honduras	2023	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00
164	El Salvador	2024	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	344629.68
165	Nicaragua	2015	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	727859.95
166	Honduras	2019	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00
167	Honduras	2020	Cooperación Técnica	Facilidad FASEP	No Reembolsable	531351.89
168	Guatemala	2021	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	263019.28
169	El Salvador	2025	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	332203.33
170	Regional	2017	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	844127.84
171	Nicaragua	2016	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00
172	Guatemala	2022	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	136579.64
173	Honduras	2023	Cooperación Técnica	Facilidad FASEP	No Reembolsable	216177.68
174	Guatemala	2024	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	178848.00
175	Honduras	2019	Cooperación Técnica	Facilidad FASEP	No Reembolsable	173439.64
176	Honduras	2020	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	152510.60
177	Honduras	2021	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00
178	Guatemala	2018	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00
179	República Dominicana	2017	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	200000.00
180	Nicaragua	2016	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	358719.34
181	Honduras	2022	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	462448.51
182	Honduras	2023	Cooperación Técnica	FATPIR - Fondo de Asistencia Técnica para Proyectos de Integración Regional	No Reembolsable	221775.00
183	Guatemala	2024	Cooperación Técnica	FCC - Fondo de Preparación de Proyectos de Inversión en Cambio Climático	No Reembolsable	257928.00
184	Honduras	2019	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	29758.05
185	Honduras	2020	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	429177.93
186	Honduras	2021	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	948000.00
187	Guatemala	2018	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	170000.00
188	Nicaragua	2016	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	103399.41
189	Honduras	2022	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	2807985.65
190	Honduras	2023	Cooperación Técnica	FCC - Fondo de Preparación de Proyectos de Inversión en Cambio Climático	No Reembolsable	165398.15
191	Guatemala	2024	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	3015.00
192	Honduras	2019	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	323487.35
193	Nicaragua	2020	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	2000000.00
194	Honduras	2021	Cooperación Técnica	Facilidad FASEP	No Reembolsable	313408.88
195	Guatemala	2018	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	27745.04
196	Regional	2016	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	936983.95
197	Honduras	2022	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	136579.64
198	Honduras	2023	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	39741.40
199	Guatemala	2024	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	58116.67
200	Institucional	2019	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	2252.85
201	Nicaragua	2020	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	36225.00
202	Honduras	2021	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	310476.43
203	Guatemala	2025	Cooperación Técnica	FCC - Fondo de Preparación de Proyectos de Inversión en Cambio Climático	No Reembolsable	128964.00
204	Institucional	2022	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	55944.00
205	Honduras	2023	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	3561080.16
206	Honduras	2024	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00
207	Mexico	2013	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00
208	Nicaragua	2020	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	2338730.21
209	Honduras	2021	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	421150.00
210	Guatemala	2025	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	117155.00
211	Nicaragua	2022	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	500000.00
212	Honduras	2023	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	67941.67
213	Honduras	2024	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	810000.00
214	Nicaragua	2013	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	904696.50
215	Panama	2020	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00
216	Honduras	2021	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	263019.28
217	Guatemala	2025	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	44803.33
218	Nicaragua	2022	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	54900.00
219	Institucional	2023	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	80655.00
220	Honduras	2024	Cooperación Técnica	FCC - Fondo de Preparación de Proyectos de Inversión en Cambio Climático	No Reembolsable	979134.12
221	Nicaragua	2013	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	38655.00
222	Regional	2020	Cooperación Técnica	FATPIR - Fondo de Asistencia Técnica para Proyectos de Integración Regional	No Reembolsable	184500.00
223	Institucional	2021	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	16250.00
224	Honduras	2018	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00
225	Nicaragua	2022	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	1085935.18
226	Mexico	2023	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	500000.00
227	Honduras	2024	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	62400.00
228	Nicaragua	2013	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	1121257.44
229	Regional	2020	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	1304338.80
230	Mexico	2021	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	999999.65
231	Honduras	2018	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	96775.00
232	Nicaragua	2022	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	120879.64
233	Nicaragua	2023	Cooperación Técnica	FATPIR - Fondo de Asistencia Técnica para Proyectos de Integración Regional	No Reembolsable	93245.00
234	Honduras	2024	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	5919496.15
235	Nicaragua	2013	Otras Cooperaciones Financieras	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	11210.88
236	República Dominicana	2020	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00
237	Nicaragua	2021	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	500000.00
238	Honduras	2018	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	485645.71
239	Panama	2022	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	1063088.81
240	Nicaragua	2023	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	66950.00
241	Honduras	2024	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	58116.67
242	Nicaragua	2019	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	76796.41
243	República Dominicana	2020	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	24360.00
244	Nicaragua	2021	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	160037.71
245	Honduras	2025	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00
246	Panama	2022	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	289219.23
247	Nicaragua	2023	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	320000.00
248	Nicaragua	2024	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	67222.50
249	Nicaragua	2019	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	216590.50
250	Nicaragua	2021	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	258294.28
251	Honduras	2025	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	190000.00
252	Regional	2022	Cooperación Técnica	FATPIR - Fondo de Asistencia Técnica para Proyectos de Integración Regional	No Reembolsable	240974.57
