﻿_id	PAIS	ANIO_DESEMBOLSO	SECTOR_INSTITUCIONAL	MONTO_BRUTO_USD
1	Costa Rica	1965	Sector Público	1994591.79
2	El Salvador	1967	Sector Público	4695698.73
3	Honduras	1964	Sector Público	1262295.16
4	Guatemala	1964	Sector Público	2250000.00
5	Cuba	2024	Sector Público	28794236.23
6	Colombia	2016	Sector Público	186000000.00
7	Argentina	2017	Sector Público	2625000.00
8	República Dominicana	2009	Sector Público	46295306.17
9	México	2017	Sector Público	142500000.00
10	Belice	2010	Sector Público	500000.00
11	Costa Rica	1966	Sector Público	4650226.80
12	El Salvador	1974	Sector Privado	140000.00
13	Honduras	1989	Sector Público	14615167.31
14	Guatemala	1966	Sector Público	4263636.29
15	Cuba	2025	Sector Público	22979639.64
16	Colombia	2023	Sector Público	250000000.00
17	Argentina	2021	Sector Público	77249160.09
18	República Dominicana	2010	Sector Público	3704693.83
19	Belice	2013	Sector Público	3691017.74
20	Costa Rica	1969	Sector Público	1933.57
21	El Salvador	1976	Sector Público	11000000.00
22	Honduras	1991	Sector Público	3999178.26
23	Guatemala	1976	Sector Público	2875921.49
24	Colombia	2024	Sector Público	250000000.00
25	Argentina	2022	Sector Público	60440000.00
26	República Dominicana	2011	Sector Público	52345454.63
27	Belice	2014	Sector Público	3905047.90
28	Costa Rica	1974	Sector Privado	6000000.00
29	El Salvador	1981	Sector Público	3714320.00
30	Honduras	1992	Sector Privado	3500000.00
31	Guatemala	1981	Sector Público	26596147.91
32	Colombia	2026	Sector Público	75000000.00
33	Argentina	2023	Sector Público	453553783.98
34	República Dominicana	2012	Sector Público	97654545.37
35	Belice	2015	Sector Público	4435521.50
36	Costa Rica	1975	Sector Público	2832769.52
37	El Salvador	1982	Sector Público	3989674.82
38	Honduras	1992	Sector Público	9389878.00
39	Guatemala	1988	Sector Público	13600000.00
40	Argentina	2024	Sector Público	171460208.49
41	República Dominicana	2013	Sector Público	80200000.00
42	Belice	2018	Sector Público	3473733.82
43	Costa Rica	1976	Sector Público	15100000.00
44	El Salvador	1987	Sector Público	1611007.24
45	Honduras	1993	Sector Privado	177511.76
46	Guatemala	1989	Sector Privado	12840791.32
47	Argentina	2025	Sector Público	222019214.79
48	República Dominicana	2017	Sector Público	40000000.00
49	Belice	2023	Sector Público	2320801.37
50	Costa Rica	1978	Sector Público	200000.00
51	El Salvador	1988	Sector Público	22210860.81
52	Honduras	1994	Sector Privado	2016878.82
53	Guatemala	1989	Sector Público	15216417.50
54	Argentina	2026	Sector Público	5587993.00
55	República Dominicana	2018	Sector Privado	107000000.00
56	Belice	2024	Sector Público	4179618.56
57	Costa Rica	1980	Sector Público	148750.00
58	El Salvador	1989	Sector Público	5870608.12
59	Honduras	1994	Sector Público	12489635.56
60	Guatemala	1991	Sector Privado	6500000.00
61	República Dominicana	2018	Sector Público	234757378.41
62	Belice	2025	Sector Público	5813520.00
63	Costa Rica	1981	Sector Público	597800.00
64	El Salvador	1991	Sector Público	2731206.28
65	Honduras	1995	Sector Privado	10933192.63
66	Guatemala	1991	Sector Público	5706151.16
67	República Dominicana	2019	Sector Privado	5000000.00
68	Panamá	2007	Sector Privado	4384335.14
69	Costa Rica	1983	Sector Público	4838148.38
70	El Salvador	1992	Sector Público	4083478.90
71	Honduras	1995	Sector Público	5842211.91
72	Guatemala	1992	Sector Privado	350000.00
73	República Dominicana	2019	Sector Público	127779997.85
74	Panamá	2008	Sector Privado	5361566.48
75	Costa Rica	1986	Sector Público	2365397.85
76	El Salvador	1993	Sector Público	4357798.17
77	Honduras	1996	Sector Privado	28425432.81
78	Guatemala	1993	Sector Privado	6300000.00
79	República Dominicana	2020	Sector Público	57149730.33
80	Panamá	2009	Sector Privado	4199453.56
81	Costa Rica	1988	Sector Público	10264234.57
82	El Salvador	1994	Sector Privado	3130000.00
83	Honduras	1996	Sector Público	12137176.81
84	Guatemala	1993	Sector Público	800000.00
85	República Dominicana	2021	Sector Público	25948158.70
86	Panamá	2010	Sector Privado	3512750.47
87	Costa Rica	1989	Sector Público	792130.01
88	El Salvador	1994	Sector Público	30000000.00
89	Honduras	1997	Sector Privado	61301853.56
90	Guatemala	1994	Sector Privado	5365975.52
91	República Dominicana	2022	Sector Público	28211676.67
92	Panamá	2011	Sector Privado	9116142.97
93	Costa Rica	1991	Sector Público	6000000.00
94	El Salvador	1995	Sector Privado	10180095.41
95	Honduras	1997	Sector Público	17560034.11
96	Guatemala	1994	Sector Público	2937789.07
97	República Dominicana	2023	Sector Público	417008562.04
98	Panamá	2012	Sector Privado	1606303.00
99	Costa Rica	1992	Sector Privado	3975165.90
100	El Salvador	1996	Sector Privado	38087085.25
101	Honduras	1998	Sector Privado	124484375.01
102	Guatemala	1995	Sector Privado	2261731.69
103	República Dominicana	2024	Sector Público	55000000.00
104	Panamá	2013	Sector Privado	11244123.00
105	Costa Rica	1992	Sector Público	20011740.23
106	El Salvador	1996	Sector Público	60846887.26
107	Honduras	1998	Sector Público	15736379.15
108	Guatemala	1995	Sector Público	20229163.22
109	República Dominicana	2025	Sector Público	142938050.80
110	Panamá	2014	Sector Privado	49714074.00
111	Costa Rica	1993	Sector Privado	2711272.00
112	El Salvador	1997	Sector Privado	32752465.34
113	Honduras	1999	Sector Privado	78839069.30
114	Guatemala	1996	Sector Privado	22466535.15
115	Panamá	2015	Sector Privado	14745012.19
116	Costa Rica	1993	Sector Público	8487685.00
117	El Salvador	1997	Sector Público	40931261.88
118	Honduras	1999	Sector Público	4440752.27
119	Guatemala	1996	Sector Público	62127002.54
120	Panamá	2016	Sector Privado	100253432.84
121	Costa Rica	1994	Sector Privado	4786385.27
122	El Salvador	1998	Sector Privado	33942151.73
123	Honduras	2000	Sector Privado	44410351.88
124	Guatemala	1997	Sector Privado	37336373.32
125	Panamá	2017	Sector Privado	90649900.16
126	Costa Rica	1996	Sector Privado	32468797.85
127	El Salvador	1998	Sector Público	106767228.69
128	Honduras	2000	Sector Público	33404702.33
129	Guatemala	1997	Sector Público	76283563.33
130	Panamá	2017	Sector Público	100000000.00
131	Costa Rica	1996	Sector Público	589177024.17
132	El Salvador	1999	Sector Privado	62157015.40
133	Honduras	2001	Sector Privado	51619565.78
134	Guatemala	1998	Sector Privado	48912489.63
135	Panamá	2018	Sector Privado	145497430.08
136	Costa Rica	1997	Sector Privado	57956457.36
137	El Salvador	1999	Sector Público	17959194.52
138	Honduras	2001	Sector Público	18581932.19
139	Guatemala	1998	Sector Público	105102678.55
140	Panamá	2018	Sector Público	150000000.00
141	Costa Rica	1997	Sector Público	85939375.49
142	El Salvador	2000	Sector Privado	23676073.09
143	Honduras	2002	Sector Privado	60469134.63
144	Guatemala	1999	Sector Privado	91648258.83
145	Panamá	2019	Sector Privado	168721434.58
146	Costa Rica	1998	Sector Privado	75415820.77
147	El Salvador	2000	Sector Público	15526896.27
148	Honduras	2002	Sector Público	2854411.00
149	Guatemala	1999	Sector Público	91857908.55
150	Panamá	2019	Sector Público	158437500.00
151	Costa Rica	1998	Sector Público	59535729.32
152	El Salvador	2001	Sector Privado	116917225.94
153	Honduras	2003	Sector Privado	55584862.54
154	Guatemala	2000	Sector Privado	80897548.08
155	Panamá	2020	Sector Privado	121058109.38
156	Costa Rica	1999	Sector Privado	101996446.15
157	El Salvador	2001	Sector Público	97076349.53
158	Honduras	2003	Sector Público	10774589.90
159	Guatemala	2000	Sector Público	51666606.66
160	Panamá	2020	Sector Público	616928125.00
161	Costa Rica	1999	Sector Público	39950938.59
162	El Salvador	2002	Sector Privado	211836406.31
163	Honduras	2004	Sector Privado	162189037.65
164	Guatemala	2001	Sector Privado	69790927.08
165	Panamá	2021	Sector Público	26000000.00
166	Costa Rica	2000	Sector Privado	141129064.96
167	El Salvador	2002	Sector Público	143735236.32
168	Honduras	2004	Sector Público	24529616.61
169	Guatemala	2001	Sector Público	42449885.33
170	Panamá	2022	Sector Público	55000000.00
171	Costa Rica	2000	Sector Público	46194879.94
172	El Salvador	2003	Sector Privado	244874705.19
173	Honduras	2005	Sector Privado	112898512.70
174	Guatemala	2002	Sector Privado	257843455.53
175	Panamá	2023	Sector Privado	40202232.00
176	Costa Rica	2001	Sector Privado	178621107.31
177	El Salvador	2003	Sector Público	211198193.02
178	Honduras	2005	Sector Público	22554981.99
179	Guatemala	2002	Sector Público	53970291.48
180	Panamá	2023	Sector Público	90424308.70
181	Costa Rica	2001	Sector Público	22775771.11
182	El Salvador	2004	Sector Privado	230185193.09
183	Honduras	2006	Sector Privado	150041391.84
184	Guatemala	2003	Sector Privado	223586653.58
185	Panamá	2024	Sector Público	394286437.37
186	Costa Rica	2002	Sector Privado	261536279.49
187	El Salvador	2004	Sector Público	187164478.86
188	Honduras	2006	Sector Público	24211332.61
189	Guatemala	2003	Sector Público	60128872.57
190	Panamá	2025	Sector Privado	80000000.00
191	Costa Rica	2002	Sector Público	69446549.62
192	El Salvador	2005	Sector Privado	146140326.57
193	Honduras	2007	Sector Privado	152326186.19
194	Guatemala	2004	Sector Privado	122172473.34
195	Panamá	2025	Sector Público	256698283.62
196	Costa Rica	2003	Sector Privado	154496968.81
197	El Salvador	2005	Sector Público	261125341.60
198	Honduras	2007	Sector Público	17773854.22
199	Guatemala	2004	Sector Público	70154028.26
200	Panamá	2026	Sector Público	20000000.00
201	Costa Rica	2003	Sector Público	150932923.06
202	El Salvador	2006	Sector Privado	141877146.18
203	Honduras	2008	Sector Privado	176959577.19
204	Guatemala	2005	Sector Privado	271797992.18
205	Costa Rica	2004	Sector Privado	130797815.29
206	El Salvador	2006	Sector Público	254508602.08
207	Honduras	2008	Sector Público	24816948.13
208	Guatemala	2005	Sector Público	61530211.51
209	Costa Rica	2004	Sector Público	136643216.09
210	El Salvador	2007	Sector Privado	66072010.45
211	Honduras	2009	Sector Privado	17004800.05
212	Guatemala	2006	Sector Privado	371576754.89
213	Costa Rica	2005	Sector Privado	149115643.75
214	El Salvador	2007	Sector Público	87936352.38
215	Honduras	2009	Sector Público	21099904.92
216	Guatemala	2006	Sector Público	228999325.60
217	Costa Rica	2005	Sector Público	173304411.14
218	El Salvador	2008	Sector Privado	26705237.24
219	Honduras	2010	Sector Privado	66815616.36
220	Guatemala	2007	Sector Privado	426582549.35
221	Costa Rica	2006	Sector Privado	140639848.48
222	El Salvador	2008	Sector Público	438150694.89
223	Honduras	2010	Sector Público	163007343.69
224	Guatemala	2007	Sector Público	246222894.15
225	Costa Rica	2006	Sector Público	179957891.30
226	El Salvador	2009	Sector Privado	20933805.27
227	Honduras	2011	Sector Privado	159032634.24
228	Guatemala	2008	Sector Privado	191232531.14
229	Costa Rica	2007	Sector Privado	167869512.36
230	El Salvador	2009	Sector Público	376317199.95
231	Honduras	2011	Sector Público	106215252.73
232	Guatemala	2008	Sector Público	102898568.07
233	Costa Rica	2007	Sector Público	214941771.59
234	El Salvador	2010	Sector Privado	16902853.01
235	Honduras	2012	Sector Privado	115816604.49
236	Guatemala	2009	Sector Privado	52323509.19
237	Costa Rica	2008	Sector Privado	231148092.55
238	El Salvador	2010	Sector Público	189098188.84
239	Honduras	2012	Sector Público	166396681.37
240	Guatemala	2009	Sector Público	68902966.00
241	Costa Rica	2008	Sector Público	317219017.14
242	El Salvador	2011	Sector Privado	42228062.09
243	Honduras	2013	Sector Privado	96689925.96
244	Guatemala	2010	Sector Privado	36134552.12
245	Costa Rica	2009	Sector Privado	125581244.74
246	El Salvador	2011	Sector Público	140611433.68
247	Honduras	2013	Sector Público	195132686.03
248	Guatemala	2010	Sector Público	136185230.12
249	Costa Rica	2009	Sector Público	340194187.15
250	El Salvador	2012	Sector Privado	10575454.82
251	Honduras	2014	Sector Privado	213317468.65
252	Guatemala	2011	Sector Privado	49254768.94
253	Costa Rica	2010	Sector Privado	117872299.72
254	El Salvador	2012	Sector Público	303847224.01
255	Honduras	2014	Sector Público	53612824.91
256	Guatemala	2011	Sector Público	325308200.01
257	Costa Rica	2010	Sector Público	307494016.78
258	El Salvador	2013	Sector Privado	12915509.11
259	Honduras	2015	Sector Privado	162802714.74
260	Guatemala	2012	Sector Privado	101097094.97
261	Costa Rica	2011	Sector Privado	129180679.94
262	El Salvador	2013	Sector Público	275150386.09
263	Honduras	2015	Sector Público	89850379.33
264	Guatemala	2012	Sector Público	56727959.42
265	Costa Rica	2011	Sector Público	262155542.18
266	El Salvador	2014	Sector Privado	55398159.90
267	Honduras	2016	Sector Privado	54608001.52
268	Guatemala	2013	Sector Privado	75833221.09
269	Costa Rica	2012	Sector Privado	125005647.36
270	El Salvador	2014	Sector Público	256630283.92
271	Honduras	2016	Sector Público	87907493.91
272	Guatemala	2013	Sector Público	88722648.42
273	Costa Rica	2012	Sector Público	326250718.42
274	El Salvador	2015	Sector Privado	62990985.51
275	Honduras	2017	Sector Privado	65326523.64
276	Guatemala	2014	Sector Privado	107151955.28
277	Costa Rica	2013	Sector Privado	94506073.69
278	El Salvador	2015	Sector Público	263615680.78
279	Honduras	2017	Sector Público	134833706.19
280	Guatemala	2014	Sector Público	90888250.23
281	Costa Rica	2013	Sector Público	360113065.55
282	El Salvador	2016	Sector Privado	30019105.84
283	Honduras	2018	Sector Privado	126720649.78
284	Guatemala	2015	Sector Privado	117236198.50
285	Costa Rica	2014	Sector Privado	79730745.17
286	El Salvador	2016	Sector Público	333405012.69
287	Honduras	2018	Sector Público	77873759.83
288	Guatemala	2015	Sector Público	125272149.86
289	Costa Rica	2014	Sector Público	475951304.53
290	El Salvador	2017	Sector Privado	13701201.52
291	Honduras	2019	Sector Privado	187506368.76
292	Guatemala	2016	Sector Privado	58823948.71
293	Costa Rica	2015	Sector Privado	102281789.23
294	El Salvador	2017	Sector Público	297725601.71
295	Honduras	2019	Sector Público	90661391.85
296	Guatemala	2016	Sector Público	98668720.57
297	Costa Rica	2015	Sector Público	362676480.51
298	El Salvador	2018	Sector Privado	5867691.41
299	Honduras	2020	Sector Privado	155664107.00
300	Guatemala	2017	Sector Privado	49829908.15
301	Costa Rica	2016	Sector Privado	82000000.00
302	El Salvador	2018	Sector Público	187030781.94
303	Honduras	2020	Sector Público	548978114.68
304	Guatemala	2017	Sector Público	19589363.66
305	Costa Rica	2016	Sector Público	291170554.06
306	El Salvador	2019	Sector Privado	49593660.80
307	Honduras	2021	Sector Privado	112401642.41
308	Guatemala	2018	Sector Privado	73776061.10
309	Costa Rica	2017	Sector Privado	57950000.00
310	El Salvador	2019	Sector Público	208049550.76
311	Honduras	2021	Sector Público	138157210.34
312	Guatemala	2018	Sector Público	41281076.53
313	Costa Rica	2017	Sector Público	223102723.34
314	El Salvador	2020	Sector Privado	33275200.00
315	Honduras	2022	Sector Privado	92800000.00
316	Guatemala	2019	Sector Privado	144358045.24
317	Costa Rica	2018	Sector Privado	30587000.00
318	El Salvador	2020	Sector Público	213680643.43
319	Honduras	2022	Sector Público	368732978.17
320	Guatemala	2019	Sector Público	12582676.62
321	Costa Rica	2018	Sector Público	270007882.65
322	El Salvador	2021	Sector Privado	17378500.00
323	Honduras	2023	Sector Privado	12200000.00
324	Guatemala	2020	Sector Privado	110647827.31
325	Costa Rica	2019	Sector Privado	48718872.21
326	El Salvador	2021	Sector Público	1024406050.98
327	Honduras	2023	Sector Público	106153000.00
328	Guatemala	2020	Sector Público	19778064.35
329	Costa Rica	2019	Sector Público	398392780.39
330	El Salvador	2022	Sector Privado	65400000.00
331	Honduras	2024	Sector Privado	1500000.00
332	Guatemala	2021	Sector Privado	76000000.00
333	Costa Rica	2020	Sector Privado	50566900.00
334	El Salvador	2022	Sector Público	502208936.65
335	Honduras	2024	Sector Público	257792316.88
336	Guatemala	2021	Sector Público	27969471.00
337	Costa Rica	2020	Sector Público	196693619.53
338	El Salvador	2023	Sector Privado	8500000.00
339	Honduras	2025	Sector Privado	147049471.34
340	Guatemala	2022	Sector Privado	73500000.00
341	Costa Rica	2021	Sector Privado	8072000.00
342	El Salvador	2023	Sector Público	628064933.49
343	Honduras	2025	Sector Público	120165133.67
344	Guatemala	2022	Sector Público	2636416.89
345	Costa Rica	2021	Sector Público	170249236.03
346	El Salvador	2024	Sector Privado	158000.00
347	Nicaragua	1970	Sector Privado	64870.77
348	Guatemala	2023	Sector Privado	8350000.00
349	Costa Rica	2022	Sector Privado	26854676.77
350	El Salvador	2024	Sector Público	186538524.61
351	Nicaragua	1995	Sector Privado	477000.00
352	Guatemala	2023	Sector Público	16427053.49
353	Costa Rica	2022	Sector Público	420378335.70
354	El Salvador	2025	Sector Privado	2150000.00
355	Nicaragua	1996	Sector Privado	16715668.49
356	Guatemala	2024	Sector Privado	44700000.00
357	Costa Rica	2023	Sector Privado	12000000.00
358	El Salvador	2025	Sector Público	399666679.70
359	Nicaragua	1997	Sector Privado	2695865.61
360	Guatemala	2024	Sector Público	40937043.67
361	Costa Rica	2023	Sector Público	101541137.77
362	El Salvador	2026	Sector Privado	3600000.00
363	Nicaragua	1997	Sector Público	504927160.33
364	Guatemala	2025	Sector Privado	145824316.83
365	Costa Rica	2024	Sector Privado	2000000.00
366	El Salvador	2026	Sector Público	132750855.49
367	Nicaragua	1998	Sector Privado	3223833.36
368	Guatemala	2025	Sector Público	47011710.26
369	Costa Rica	2024	Sector Público	107289275.58
370	Nicaragua	1998	Sector Público	47401387.28
371	Guatemala	2026	Sector Privado	29521199.43
372	Costa Rica	2025	Sector Privado	37277500.00
373	Nicaragua	1999	Sector Privado	32421825.60
374	Costa Rica	2025	Sector Público	384695549.80
375	Nicaragua	2000	Sector Privado	20592576.98
376	Costa Rica	2026	Sector Público	6000000.00
377	Nicaragua	2001	Sector Privado	34258500.33
378	Nicaragua	2002	Sector Privado	57807168.26
379	Nicaragua	2003	Sector Privado	40848926.46
380	Nicaragua	2004	Sector Privado	34711462.23
381	Nicaragua	2004	Sector Público	6978800.38
382	Nicaragua	2005	Sector Privado	95304070.63
383	Nicaragua	2005	Sector Público	12521199.59
384	Nicaragua	2006	Sector Privado	156333127.08
385	Nicaragua	2007	Sector Privado	90903733.70
386	Nicaragua	2008	Sector Privado	151971507.60
387	Nicaragua	2009	Sector Privado	119500121.97
388	Nicaragua	2009	Sector Público	12520949.68
389	Nicaragua	2010	Sector Privado	73820225.39
390	Nicaragua	2010	Sector Público	41113023.82
391	Nicaragua	2011	Sector Privado	60574324.76
392	Nicaragua	2011	Sector Público	35866626.01
393	Nicaragua	2012	Sector Privado	87281183.82
394	Nicaragua	2012	Sector Público	40313245.83
395	Nicaragua	2013	Sector Privado	80819174.60
396	Nicaragua	2013	Sector Público	69479795.69
397	Nicaragua	2014	Sector Privado	81808964.78
398	Nicaragua	2014	Sector Público	96129164.48
399	Nicaragua	2015	Sector Privado	83889866.13
400	Nicaragua	2015	Sector Público	113625420.32
401	Nicaragua	2016	Sector Privado	77940533.31
402	Nicaragua	2016	Sector Público	131037874.09
403	Nicaragua	2017	Sector Privado	73772918.29
404	Nicaragua	2017	Sector Público	139284109.91
405	Nicaragua	2018	Sector Privado	87418334.80
406	Nicaragua	2018	Sector Público	318484539.38
407	Nicaragua	2019	Sector Privado	117691377.54
408	Nicaragua	2019	Sector Público	216375481.80
409	Nicaragua	2020	Sector Privado	93774193.50
410	Nicaragua	2020	Sector Público	320614351.64
411	Nicaragua	2021	Sector Privado	40330820.52
412	Nicaragua	2021	Sector Público	406184818.94
413	Nicaragua	2022	Sector Privado	14200000.00
414	Nicaragua	2022	Sector Público	453534010.55
415	Nicaragua	2023	Sector Privado	12500000.00
416	Nicaragua	2023	Sector Público	543445989.08
417	Nicaragua	2024	Sector Privado	2500000.00
418	Nicaragua	2024	Sector Público	357764360.54
419	Nicaragua	2025	Sector Público	318821848.63
420	Nicaragua	2026	Sector Público	175491680.93
