﻿_id	PAIS	ANIO_APROBACION	PRODUCTO	FONDO	MODALIDAD	MONTO_BRUTO_USD	CANTIDAD
1	Costa Rica	2010	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	200000.00	1
2	El Salvador	2010	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00	1
3	Honduras	2010	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00	1
4	Guatemala	2010	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00	1
5	Cuba	2020	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	975175.88	1
6	Colombia	2010	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	200000.00	1
7	Argentina	2013	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00	1
8	República Dominicana	2010	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	200000.00	1
9	México	2013	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00	1
10	Belice	2010	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	25000.00	1
11	Regional	2010	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	58004.82	1
12	Costa Rica	2011	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	1251210.00	2
13	El Salvador	2010	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	296000.00	3
14	Honduras	2010	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	24960.00	1
15	Guatemala	2010	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	150000.00	1
16	Cuba	2020	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	333333.33	1
17	Colombia	2011	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	200000.00	1
18	Argentina	2016	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00	1
19	República Dominicana	2017	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	200000.00	1
20	México	2017	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	500000.00	2
21	Belice	2019	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	25000.50	1
22	Regional	2011	Otras Cooperaciones Financieras	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	66020.00	1
23	Costa Rica	2012	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	1
24	El Salvador	2011	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00	1
25	Honduras	2011	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00	1
26	Guatemala	2011	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	400000.00	2
27	Cuba	2022	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	208460.00	1
28	Colombia	2017	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00	1
29	Argentina	2020	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	1
30	República Dominicana	2019	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	36540.00	1
31	México	2020	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	1
32	Belice	2020	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	1
33	Regional	2016	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	1941000.00	2
34	Costa Rica	2012	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	20000.00	1
35	El Salvador	2012	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	1
36	Honduras	2011	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	1
37	Guatemala	2011	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	1
38	Cuba	2024	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	56488.06	1
39	Colombia	2020	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1500000.00	2
40	Argentina	2022	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00	1
41	República Dominicana	2020	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	1
42	México	2023	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	500000.00	1
43	Belice	2020	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	333333.33	1
44	Regional	2017	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	3922308.20	4
45	Costa Rica	2012	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	1291210.00	3
46	El Salvador	2012	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	850000.00	2
47	Honduras	2011	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	25000.00	1
48	Guatemala	2011	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	1000000.00	1
49	Cuba	2025	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00	1
50	Colombia	2020	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	99750.00	1
51	Argentina	2022	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	99750.00	1
52	República Dominicana	2020	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	391666.66	2
53	Belice	2021	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	2
54	Regional	2018	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	125475.00	1
55	Costa Rica	2013	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	2275000.00	1
56	El Salvador	2015	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00	1
57	Honduras	2011	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	6006000.00	2
58	Guatemala	2011	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Reembolsable	198500.00	1
59	Cuba	2025	Cooperación Técnica	FAS-BCIE	No Reembolsable	625000.00	1
60	Colombia	2022	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	298978.79	3
61	Argentina	2025	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	99750.00	1
62	República Dominicana	2021	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	2000000.00	3
63	Belice	2021	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	99750.00	1
64	Regional	2019	Cooperación Técnica	FATPIR - Fondo de Asistencia Técnica para Proyectos de Integración Regional	No Reembolsable	219000.00	3
65	Costa Rica	2015	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	500000.00	2
66	El Salvador	2015	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	375000.00	3
67	Honduras	2012	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	317994.00	1
68	Guatemala	2012	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00	1
69	Cuba	2026	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	37229.64	1
70	Colombia	2022	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	249338.11	1
71	República Dominicana	2021	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	1
72	Belice	2022	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	1
73	Regional	2019	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	1365310.80	6
74	Costa Rica	2015	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	1
75	El Salvador	2016	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	1
76	Honduras	2012	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	278400.00	1
77	Guatemala	2012	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	1
78	Colombia	2023	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	99750.00	1
79	República Dominicana	2021	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	813748.00	4
80	Belice	2022	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	950000.00	1
81	Regional	2020	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	4400000.00	2
82	Costa Rica	2015	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	100000.00	1
83	El Salvador	2016	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	24990.00	1
84	Honduras	2014	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	5500.00	1
85	Guatemala	2012	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	15000.00	1
86	Colombia	2025	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	99744.75	1
87	República Dominicana	2021	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	1680000.00	1
88	Belice	2023	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	108675.00	2
89	Regional	2020	Cooperación Técnica	FATPIR - Fondo de Asistencia Técnica para Proyectos de Integración Regional	No Reembolsable	685000.00	1
90	Costa Rica	2015	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	1598962.20	2
91	El Salvador	2019	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	802500.00	2
92	Honduras	2015	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00	1
93	Guatemala	2013	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	9000.00	1
94	República Dominicana	2021	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	630000.00	1
95	Belice	2023	Cooperación Técnica	TCPT - Taiwan CABEI Partnership Trust Fund	No Reembolsable	400000.00	1
96	Regional	2020	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	1930740.75	10
97	Costa Rica	2016	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	500000.00	2
98	El Salvador	2020	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1500000.00	2
99	Honduras	2015	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	100000.00	1
100	Guatemala	2014	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	500000.00	2
101	República Dominicana	2022	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	2
102	Belice	2023	Otras Cooperaciones Financieras	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	974037.02	1
103	Regional	2020	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	550000.00	3
104	Costa Rica	2016	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	101482.50	4
105	El Salvador	2020	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	841666.66	3
106	Honduras	2015	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	990000.00	1
107	Guatemala	2015	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	500000.00	2
108	República Dominicana	2022	Cooperación Técnica	FCC - Fondo de Preparación de Proyectos de Inversión en Cambio Climático	No Reembolsable	1558750.00	1
109	Belice	2024	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00	1
110	Regional	2021	Cooperación Técnica	FATPIR - Fondo de Asistencia Técnica para Proyectos de Integración Regional	No Reembolsable	765000.00	2
111	Costa Rica	2016	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	192500.00	1
112	El Salvador	2021	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	500000.00	1
113	Honduras	2016	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00	1
114	Guatemala	2015	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	113650.00	2
115	República Dominicana	2022	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	325500.00	3
116	Belice	2024	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	99750.00	1
117	Regional	2021	Cooperación Técnica	FCC - Fondo de Preparación de Proyectos de Inversión en Cambio Climático	No Reembolsable	430000.00	1
118	Costa Rica	2017	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00	1
119	El Salvador	2021	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	1
120	Honduras	2016	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	40740.00	2
121	Guatemala	2016	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	1
122	República Dominicana	2022	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	4060375.00	3
123	Belice	2024	Cooperación Técnica	TCPT - Taiwan CABEI Partnership Trust Fund	No Reembolsable	986050.45	1
124	Regional	2021	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	1832713.75	6
125	Costa Rica	2017	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	24990.00	1
126	El Salvador	2021	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	194250.00	4
127	Honduras	2016	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	398750.00	2
128	Guatemala	2016	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	98811.30	4
129	República Dominicana	2022	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	2000000.00	3
130	Belice	2025	Cooperación Técnica	FCC - Fondo de Preparación de Proyectos de Inversión en Cambio Climático	No Reembolsable	950000.00	1
131	Regional	2021	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	300000.00	3
132	Costa Rica	2018	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	1
133	El Salvador	2021	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	125000.00	1
134	Honduras	2017	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00	1
135	Guatemala	2017	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	64837.50	3
136	República Dominicana	2023	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1500000.00	3
137	Panamá	2010	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	200000.00	1
138	Regional	2022	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	1122745.00	5
139	Costa Rica	2018	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	1320000.00	2
140	El Salvador	2022	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	2
141	Honduras	2017	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	1
142	Guatemala	2018	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00	1
143	República Dominicana	2023	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	1
144	Panamá	2012	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00	1
145	Regional	2022	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	200000.00	2
146	Costa Rica	2019	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	177850.00	3
147	El Salvador	2022	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	1150000.00	2
148	Honduras	2017	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	88725.00	4
149	Guatemala	2018	Cooperación Técnica	FIMCA	No Reembolsable	3691000.00	1
150	República Dominicana	2023	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	157434.45	4
151	Panamá	2013	Otras Cooperaciones Financieras	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	270000.00	1
152	Regional	2022	Otras Cooperaciones Financieras	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	700000.00	1
153	Costa Rica	2019	Cooperación Técnica	FVC - Fondo Verde para el Clima	No Reembolsable	562960.00	1
154	El Salvador	2023	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1250000.00	2
155	Honduras	2018	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00	1
156	Guatemala	2018	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	44735.04	2
157	República Dominicana	2023	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	995000.00	1
158	Panamá	2020	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1500000.00	2
159	Regional	2023	Cooperación Técnica	FCC - Fondo de Preparación de Proyectos de Inversión en Cambio Climático	No Reembolsable	87200.00	1
160	Costa Rica	2020	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	2000000.00	3
161	El Salvador	2023	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	115500.00	2
162	Honduras	2018	Cooperación Técnica	Facilidad FASEP	No Reembolsable	1615335.23	2
163	Guatemala	2019	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	299722.50	3
164	República Dominicana	2023	Otras Cooperaciones Financieras	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	110000.00	1
165	Panamá	2020	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	391666.66	2
166	Regional	2023	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	1358075.00	5
167	Costa Rica	2020	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	140614.50	3
168	El Salvador	2023	Otras Cooperaciones Financieras	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	160000.00	1
169	Honduras	2018	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	23100.00	1
170	Guatemala	2020	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	2000000.00	3
171	República Dominicana	2024	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	600000.00	1
172	Panamá	2021	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	500000.00	1
173	Regional	2023	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	1100000.00	3
174	Costa Rica	2020	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	916072.22	1
175	El Salvador	2024	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	1
176	Honduras	2018	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	2568754.10	3
177	Guatemala	2020	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	133987.50	3
178	República Dominicana	2024	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	393750.00	5
179	Panamá	2021	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	1262650.00	5
180	Regional	2024	Cooperación Técnica	FCC - Fondo de Preparación de Proyectos de Inversión en Cambio Climático	No Reembolsable	1196710.00	2
181	Costa Rica	2020	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	391666.66	2
182	El Salvador	2024	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	725000.00	1
183	Honduras	2019	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00	1
184	Guatemala	2020	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	508333.33	3
185	República Dominicana	2024	Iniciativa PRODES	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	725000.00	2
186	Panamá	2021	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	2420000.00	2
187	Regional	2024	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	1078686.80	4
188	Costa Rica	2021	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	500000.00	1
189	El Salvador	2025	Cooperación Técnica	FCC - Fondo de Preparación de Proyectos de Inversión en Cambio Climático	No Reembolsable	615000.00	1
190	Honduras	2019	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	371338.90	6
191	Guatemala	2021	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	500000.00	1
192	República Dominicana	2025	Cooperación Técnica	FCC - Fondo de Preparación de Proyectos de Inversión en Cambio Climático	No Reembolsable	99750.00	1
193	Panamá	2021	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	755000.00	2
194	Regional	2024	Cooperación Técnica	TCPT - Taiwan CABEI Partnership Trust Fund	No Reembolsable	290000.00	1
195	Costa Rica	2021	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	199500.00	2
196	El Salvador	2025	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Reembolsable	614250.00	1
197	Honduras	2020	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	2000000.00	3
198	Guatemala	2021	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	94500.00	3
199	República Dominicana	2025	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	299250.00	3
200	Panamá	2022	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	1
201	Regional	2025	Cooperación Técnica	FCC - Fondo de Preparación de Proyectos de Inversión en Cambio Climático	No Reembolsable	442000.00	3
202	Costa Rica	2021	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	1020052.50	2
203	Institucional	2014	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	82040.00	1
204	Honduras	2020	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	1
205	Guatemala	2021	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	125000.00	1
206	República Dominicana	2025	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	209576.85	1
207	Panamá	2022	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	600000.00	1
208	Regional	2025	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	635748.70	5
209	Costa Rica	2021	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	1425000.00	3
210	Institucional	2016	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	162420.90	3
211	Honduras	2020	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	470268.75	8
212	Guatemala	2022	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	750000.00	2
213	República Dominicana	2025	Iniciativa PRODES	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1725000.00	1
214	Panamá	2024	Iniciativa PRODES	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	725000.00	1
215	Costa Rica	2022	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	500000.00	1
216	Institucional	2021	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	26250.00	1
217	Honduras	2020	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	508333.33	3
218	Guatemala	2022	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	1
219	República Dominicana	2026	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	500000.00	1
220	Costa Rica	2022	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	1
221	Institucional	2022	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	138600.00	2
222	Honduras	2021	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	2
223	Guatemala	2022	Cooperación Técnica	FATPIR - Fondo de Asistencia Técnica para Proyectos de Integración Regional	No Reembolsable	130000.00	1
224	República Dominicana	2026	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	78750.00	1
225	Costa Rica	2022	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	147000.00	2
226	Institucional	2025	Cooperación Técnica	FCC - Fondo de Preparación de Proyectos de Inversión en Cambio Climático	No Reembolsable	25000.00	1
227	Honduras	2021	Cooperación Técnica	FATPIR - Fondo de Asistencia Técnica para Proyectos de Integración Regional	No Reembolsable	550000.00	1
228	Guatemala	2022	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	244650.00	3
229	Costa Rica	2022	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	1120000.00	2
230	Honduras	2021	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	238980.00	6
231	Guatemala	2023	Cooperación Técnica	FCC - Fondo de Preparación de Proyectos de Inversión en Cambio Climático	No Reembolsable	650000.00	1
232	Costa Rica	2023	Cooperación Técnica	FCC - Fondo de Preparación de Proyectos de Inversión en Cambio Climático	No Reembolsable	200000.00	2
233	Honduras	2021	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	7382734.79	3
234	Guatemala	2024	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1178848.00	3
235	Costa Rica	2023	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	99750.00	1
236	Honduras	2021	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	225000.00	2
237	Guatemala	2025	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	252000.00	3
238	Costa Rica	2023	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	1540000.00	2
239	Honduras	2022	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00	2
240	Guatemala	2025	Iniciativa PRODES	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	849237.48	1
241	Costa Rica	2023	Otras Cooperaciones Financieras	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1050000.00	1
242	Honduras	2022	Cooperación Técnica	FCC - Fondo de Preparación de Proyectos de Inversión en Cambio Climático	No Reembolsable	335000.00	2
243	Costa Rica	2024	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	500000.00	1
244	Honduras	2022	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	250164.95	5
