﻿_id	IDENTIFICADOR_PROCESO	NOMBRE_PROCESO	MODALIDAD_CONTRATACION	FUENTE_RECURSOS	TIPO_ADQUISICION	ESTADO_PROCESO	PAIS_BENEFICIARIO	FECHA_APERTURA_PROCESO	FECHA_ADJUDICACION	MONTO_PRESUPUESTADO	NUMERO_OFERTAS_RECIBIDAS	NOMBRE_EMPRESA_ADJUDICADA	NACIONALIDAD_PROVEEDOR
1	381	023/2024 Suministro e Instalación de Sistema de Circuito Cerrado CCTV para Club	Licitación	Institucional	Bienes y Servicios	Adjudicado	Honduras	2024-06-27T22:34:38	2025-01-16T16:03:36	100000.0	5	PBS Honduras	Honduras
2	466.1	039/2024 Póliza Colectiva para Seguro Médico-Hospitalario	Licitación	Institucional	Servicios	Adjudicado	Honduras	2024-12-05T17:09:02	2025-04-25T20:47:28	20000.0	7	Redbridge Insurance Campany Ltd.	Estados Unidos
3	501	008/2025 “Servicio de conceptualización  producción y edición de historias en vi	Cotización	Institucional	Servicios	Adjudicado	Institucional	2025-01-28T17:48:58	2025-04-01T02:16:18	8182.8	2	Agustin Vicente Fallas Rodino	Costa Rica
4	328	003/2024 Actividades Iniciales para la Implementación del Programa de Crédito	Cotización	Cooperación Técnica	Consultoría	Adjudicado	Honduras	2024-01-11T14:19:37	2024-05-09T15:31:47	50000.0	2	Espiral Investigación  capacitación y asesoría S de RL de CV	Honduras
5	334	002/2024 Servicios de Monitoreo y Gestión de la plataforma de Seguridad de Infor	Licitación	Institucional	Servicios	Adjudicado	Honduras	2024-02-08T20:05:54	2024-10-08T15:36:40	250000.0	9	MULTISOFTWARE TRANSACCIONAL SAS	Colombia
6	388	025/2024  Modernización y Optimización de Arquitectura Oracle	Licitación	Institucional	Servicios	Adjudicado	Honduras	2024-07-06T14:35:51	2024-12-02T20:24:51	150000.0	7	PBS Honduras	Honduras
7	482	098/2024 Asistencia Técnica en Adquisiciones Programa de Conversión de Deuda	Cotización	Fondos Administrados	Servicios	Adjudicado	Honduras	2024-11-29T21:43:18	2025-01-20T20:05:35	27500.0	1	Nohelia Rosidel Núñez Licona	Honduras
8	347	008/2024 Adquisición de Equipo para Renovación de Plataforma Central de Procesam	Licitación	Institucional	Bienes y Servicios	Adjudicado	Honduras	2024-03-25T19:55:43	2024-05-30T15:18:07	970000.0	3	IT Servicios de Infocomunicacion Honduras S.A de C.V	Honduras
9	485	103/2024 “Supervisión Externa Ambiental y Social de la cartera de crédito  SV-GT	Cotización	Institucional	Servicios	Adjudicado	El Salvador	2024-12-11T00:35:06	2025-02-20T17:57:07	50400.0	5	Sandra Patricia Torres de Cruz	El Salvador
10	408	049/2024 “Adquisición de promocionales Institucionales del BCIE”.	Cotización	Institucional	Bienes	Adjudicado	Institucional	2024-09-04T19:29:33	2024-12-10T19:34:59	30000.0	5	Industrias Impacta S de RL	Honduras
11	368	019/2024 Adquisición e Implementación de Sistema de Prevención de Intrusos IPS	Licitación	Institucional	Bienes y Servicios	Adjudicado	Institucional	2024-05-16T17:28:39	2024-10-07T16:28:53	135000.0	1	Sistemas Eficientes S.A. de C.V.	Honduras
12	670	088/2025 “Servicio de Limpieza  Mantenimiento y Cafetería para la GERRD	Cotización	Institucional	Servicios	Adjudicado	República Dominicana	2025-11-14T19:57:11	2025-12-08T22:58:33	33400.0	1	ixiene proservices srl	República Dominicana
13	373	023/2024 Migración de datos hacia la plataforma Purview de Microsoft	Cotización	Institucional	Servicios	Adjudicado	Honduras	2024-06-03T23:50:34	2024-07-23T15:41:59	100000.0	7	Bosonit  S.L	España
14	558	035/2025 Adquisición de Créditos de Carbono para Compensar las Emisiones BCIE	Cotización	Institucional	Servicios	Adjudicado	Institucional	2025-05-29T22:53:47	2025-08-19T15:30:45	21000.0	3	Anaconda Carbon Costa Rica S.A.	Costa Rica
15	481.1	097/2024 Servicio de Catering para el 64º Aniversario del BCIE	Cotización	Institucional	Servicios	Adjudicado	Honduras	2024-12-02T20:48:23	2024-12-06T23:50:30	15000.0	2	REAL INTERCONTINENTAL - TEGUCIGALPA	Honduras
16	357	013/2024 “Servicio de implementación de bitácoras de aplicativos”	Licitación	Institucional	Servicios	Adjudicado	Honduras	2024-04-18T17:20:47	2024-08-06T15:41:17	130000.0	5	GO CONSULTORES S DE R.L.	Honduras
17	356	011/2024 Equipamiento Audiovisual de Sala de Usos Múltiples Panamá	Licitación	Institucional	Bienes	Adjudicado	Panamá	2024-04-16T22:24:02	2024-07-11T15:52:08	150000.0	1	Isertec S.de R.L de C.V	Honduras
18	427	031/2024 Migración de Licenciamiento Oracle para Modernización de Bases de Datos	Licitación	Institucional	Bienes y Servicios	Adjudicado	Honduras	2024-09-28T01:34:16	2025-01-21T15:29:17	100000.0	4	PBS Honduras	Honduras
19	591	043/2025 “Servicios Profesionales de Arquitectura Empresarial y Transformación D	Licitación	Institucional	Servicios	Adjudicado	Institucional	2025-07-30T02:50:02	2025-10-17T04:38:01	193127.8	7	DUXDILIGENS S.A.S.	Colombia
20	441	035/2024 Servicios de Limpieza para la Oficina del BCIE en El Salvador	Licitación	Institucional	Servicios	Adjudicado	El Salvador	2024-10-25T02:34:14	2025-02-04T15:49:40	165000.0	1	GLOBAL OUTSOURCING S.A. DE C.V.	El Salvador
21	346	007/2024 Servicios de Gestión de Soluciones de Automatización de Procesos	Licitación	Institucional	Bienes y Servicios	Adjudicado	Honduras	2024-03-22T23:02:44	2024-12-02T21:20:36	400000.0	7	Switch Software	Uruguay
22	555.1	025/2025 Municipal Climate Resilience Initiative in Belize	Licitación	Cooperación Técnica	Consultoría	Adjudicado	Belice	2025-06-09T17:31:25	2025-07-16T16:36:36	950000.0	5	LOMBARDI SA INGENIEROS CONSULTORES	Suiza
23	471	038/2024 Servicios de Seguridad y Vigilancia	Licitación	Institucional	Servicios	Adjudicado	Honduras	2024-11-15T23:22:04	2025-01-07T15:22:24	176664.24	2	SERVIPRO  S.A.	Nicaragua
24	332	007/2024 “Servicios de Limpieza y Cafetería para la Oficina de Representación de	Cotización	Institucional	Servicios	Adjudicado	Argentina	2024-01-31T15:42:57	2024-10-08T15:55:44	29000.0	2	LYME S.A.	Argentina
25	350	009/2024 denominada “Adquisición de Licenciamiento Oracle para Modernización de	Licitación	Institucional	Servicios	Adjudicado	Honduras	2024-04-09T14:42:28	2024-06-04T16:35:39	150000.0	2	PBS Honduras	Honduras
26	472	092/2024 “Soporte Externo para Swift”	Cotización	Institucional	Servicios	Adjudicado	Honduras	2024-11-19T02:26:49	2024-12-03T15:17:22	20000.0	1	ALLIANCE  ENTERPRISE S.A.S	Colombia
27	601.1	040/2025 “Suministro de Mano de Obra para Trabajos de Remodelación de Oficinas	Cotización	Institucional	Servicios	Adjudicado	Institucional	2025-08-22T16:04:02	2025-10-16T03:27:41	20000.0	3	Hugo Javier Calderón Mazariegos	Honduras
28	387	026/2024 Adquisición de Equipo de Cómputo para Usuario Final	Licitación	Institucional	Bienes	Adjudicado	Honduras	2024-07-06T14:35:49	2024-09-06T22:48:19	300000.0	3	GBM DE HONDURAS  S.A.	Honduras
29	395	039/2024 “Construcción e Instalación del Sistema de Tratamiento de Aguas Residu	Cotización	Institucional	Servicios	Adjudicado	Guatemala	2024-07-25T22:03:05	2024-10-07T15:05:16	60000.0	6	Mercagua S.A.	Guatemala
30	333	006/2024 Servicios de Agencia de Viajes	Cotización	Institucional	Servicios	Adjudicado	Honduras	2024-02-02T22:33:32	2024-10-07T17:01:39	23280.0	6	INVERSIONES TRANSMUNDO  S.A. DE C.V.	Honduras
31	362	017/2024 “Servicios de Arquitectura Empresarial y Transformación Digital.”	Cotización	Institucional	Servicios	Adjudicado	Honduras	2024-05-07T23:59:23	2024-07-01T15:21:33	48000.0	2	DUXDILIGENS S.A.S.	Colombia
32	459	087/2024 Servicios de mantenimiento de Jardinería para Edificios 1 y 2 del BCIE	Cotización	Institucional	Servicios	Adjudicado	Honduras	2024-11-11T21:49:20	2024-12-16T16:47:53	55000.0	2	Montemar Centro de Jardineria y Diseño S. de R. L.	Honduras
33	349	015 /2024 Fortalecimiento de la Seguridad en Microsoft Azure y O365	Cotización	Institucional	Servicios	Adjudicado	Honduras	2024-04-04T23:02:39	2024-05-24T19:44:18	50000.0	2	Softwareone Honduras S.A.	Honduras
34	425	030/2024 Servicios de Limpieza para los Edificios 1  2 (Sede) y Club Social	Licitación	Institucional	Servicios	Adjudicado	Honduras	2024-09-24T20:01:38	2024-12-04T13:58:23	632000.0	3	Compañía de Servicios e inversiones SVM Honduras S. de R. L.	Honduras
35	405	046 /2024 Implementación de Plataforma para Ejecutar Pruebas Automatizadas	Cotización	Institucional	Servicios	Adjudicado	Honduras	2024-08-23T23:47:44	2024-11-12T02:13:39	54000.0	5	Aconcagua Software Corp	Estados Unidos
36	710	009/2026 Servicio de Prensa  Relacionamiento con Medios y Producción Audiovisual	Cotización	Institucional	Servicios	Adjudicado	Institucional	2026-02-19T22:50:52	2026-04-17T18:25:07	30000.0	3	ATREVIA COMUNICACION S L	España
37	611	055 2025 “Servicios de Recepción y Asistencia Administrativa para la GERAR	Cotización	Institucional	Servicios	Adjudicado	Institucional	2025-08-30T00:43:55	2025-11-14T22:47:31	25000.0	2	GC GESTION COMPARTIDA SA	Argentina
38	520	009/2025 Adquisición de Equipo de Cómputo para Usuario Final	Licitación	Institucional	Bienes y Servicios	Adjudicado	Institucional	2025-02-28T20:45:26	2025-04-29T22:50:16	250000.0	1	GBM DE HONDURAS  S.A.	Honduras
39	603.2	050/2025 “Diseño y Establecimiento del Marco de Gobierno y Gestión de IA	Licitación	Institucional	Servicios	Adjudicado	Institucional	2025-08-22T22:00:31	2025-09-26T18:23:49	95000.0	10	Dataknow Mexico S.A. de C.V.	México
40	406	048/2024 Servicios Bancarios y Agencia en Edificio Sede del BCIE	Cotización	Institucional	Servicios	Adjudicado	Honduras	2024-08-26T22:36:55	2024-10-14T17:27:22	6000.0	1	BANCO FICOHSA	Honduras
41	586	037/2025 Estrategia y Planes de Comunicación sobre Cambio Climático y Género	Licitación	Fondos Administrados	Consultoría	Adjudicado	Institucional	2025-07-21T22:43:17	2026-01-17T18:35:43	100000.0	13	PROXIMA COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS S.A.	Costa Rica
42	345	013/2024 Evaluación Procesos de TI Basado en COBIT 2019	Cotización	Institucional	Consultoría	Adjudicado	Honduras	2024-03-22T22:31:35	2024-05-17T22:31:22	30000.0	8	Compañía Consultora Exactaconsult Cia Ltda	Ecuador
43	377	026/2024 “Servicios de Auditoría Energética en el Edificio del BCIE en GERES	Cotización	Institucional	Servicios	Adjudicado	El Salvador	2024-06-18T00:22:19	2024-08-05T19:54:39	16600.0	2	Multiconsult y Cía. Ltda.	Nicaragua
44	461	088/2024 “Renovación de Licenciamiento de Automation Anywhere”.	Cotización	Institucional	Bienes y Servicios	Adjudicado	Honduras	2024-11-12T00:24:41	2024-12-12T16:25:45	30000.0	1	GBM DE HONDURAS  S.A.	Honduras
45	378	027/2024 “Equipo Complementario de Audio  Gerencia de País Nicaragua”	Cotización	Institucional	Bienes	Adjudicado	Nicaragua	2024-06-18T00:02:16	2024-09-13T23:23:28	20000.0	2	SOLUCIONES TECNICAS Y TECNOLOGICAS S. DE RL	Honduras
46	422	053/2024 “Reemplazo de sistema de aire acondicionado de precisión en el IT Room	Cotización	Institucional	Bienes y Servicios	Adjudicado	Guatemala	2024-09-20T14:20:06	2024-10-31T00:33:29	40000.0	3	ISERTEC	Guatemala
47	734	"025/2026 “Suministro de Cielo Falso Fibra Mineral para el Edificio I del BCIE """	Cotización	Institucional	Bienes	En proceso	Institucional	2026-05-12T18:31:07		50000.0	2		
48	538	026/2025 Selección de Candidatos	Cotización	Institucional	Servicios	En proceso	Institucional	2025-04-10T23:05:20		45000.0	23		
49	369	019 /2024 “ “Servicios de Desarrollo de Soluciones basadas en Automatización	Cotización	Institucional	Servicios	Adjudicado	Honduras	2024-05-25T01:00:38	2024-07-18T15:28:03	95000.0	5	GALIA TECHNOLOGIES SAS	Colombia
50	434	036/2024 Servicios de Seguridad para la Oficina del BCIE en El Salvador	Licitación	Institucional	Servicios	Adjudicado	El Salvador	2024-10-22T00:18:00	2024-12-10T16:44:11	172000.0	3	SEGURINTER  S.A. DE C.V.	El Salvador
51	438	033/2024 Servicios de Mantenimiento	Licitación	Institucional	Bienes y Servicios	Adjudicado	Honduras	2024-10-23T01:05:33	2024-12-16T17:18:19	100000.0	2	MULTISERVICIOS ARGUETA	Honduras
52	465	090/2024 “Suministro de Maletines Deportivos para uso en la Feria de la Salud pa	Cotización	Institucional	Bienes	Adjudicado	Institucional	2024-11-14T02:20:47	2024-11-20T01:41:41	180170.41	2	Industrias Impacta S de RL	Honduras
53	338	004/2024 “CABEI-Korea Business Forum to leverage opportunities within the Korea	Licitación	Fondos Administrados	Servicios	Adjudicado	República de Corea	2024-02-28T00:29:35	2024-10-07T15:14:09	482000.0	3	Comunicación Corporativa Panamá S.A.	Panamá
54	513	"013/2025 Auditoría Externa ""Apoyo al Proyecto Tratamiento del Déficit Auditivo"""	Cotización	Cooperación Técnica	Servicios	Adjudicado	República Dominicana	2025-02-17T21:45:21	2025-03-12T19:51:50	50000.0	3	IMPEGNA B&C FINANCIAL CONSULTING SRL	República Dominicana
55	564	031/2025 Renovación de Sistema de Microfonía para Debate	Licitación	Institucional	Bienes y Servicios	Adjudicado	Costa Rica	2025-06-18T23:42:19	2025-07-29T22:22:07	160000.0	1	CODEK VIDEOCOM SA	Costa Rica
56	337	009/2024 Servicios de Supervisión del Proyecto de Remodelación	Cotización	Institucional	Servicios	Adjudicado	Costa Rica	2024-03-13T23:06:55	2024-10-07T17:02:21	18000.0	4	Andres Esteban Arguedas Miranda	Costa Rica
57	542.1	029/2025 Consultoría para Elaboración de Propuesta Proyecto Ciudad Gobierno - RD	Cotización	Cooperación Técnica	Consultoría	Adjudicado	República Dominicana	2025-05-16T14:44:27	2025-06-02T21:06:40	95000.0	3	GENSLER COSTA RICA SRL	Costa Rica
58	559	026/2025 Propuesta de HRT en apoyo al desarrollo del Biometano	Licitación	Cooperación Técnica	Consultoría	Adjudicado	Costa Rica	2025-06-05T00:16:07	2025-08-20T23:29:24	100000.0	6	IDOM CONSULTING  ENGINEERING  ARCHITECTURE S.A.U.	Colombia
59	330	004/2024 Servicios de Seguridad para la Oficina del BCIE en Guatemala	Cotización	Institucional	Servicios	Adjudicado	Guatemala	2024-01-25T20:28:03	2024-10-07T17:01:38	71500.0	4	Centurion Security S.A.	Guatemala
60	476	095/2024 Adquisición de Suscripción de Cisco Webex Events	Cotización	Institucional	Servicios	Adjudicado	Honduras	2024-11-19T02:35:24	2024-12-10T22:54:10	50000.0	2	Datasys Honduras  S.A de C.V	Honduras
61	400	045/2024 “Due Diligence” Técnico Inmobiliario	Cotización	Institucional	Bienes y Servicios	Adjudicado	Honduras	2024-08-05T22:04:40	2024-12-03T14:55:43	20000.0	3	ICICOR COSTA RICA S. A.	Costa Rica
62	512.1	001/2025 Servicios de Auditoría Externa de los Estados Financieros del BCIE	Licitación	Institucional	Servicios	En proceso	Institucional	2025-03-14T17:24:47		1040518.0	3		
63	615	"057/2025 “Servicio de Implementación de Solución de Inteligencia Artificial"""	Cotización	Institucional	Servicios	Adjudicado	Institucional	2025-09-06T18:08:07	2025-10-09T17:24:23	49999.0	7	QLTP Partners S.A de C.V.	México
64	372	022/2024 Servicios de Agencia de Viajes	Cotización	Institucional	Servicios	Adjudicado	Costa Rica	2024-06-06T21:46:47	2024-10-07T16:13:24	6720.0	4	VIAJES EJECUTIVOS MUNDIALES  S.A.	Costa Rica
65	371	020/2024 “Mantenimiento de Sistemas Eléctricos de la ORNIC	Cotización	Institucional	Servicios	Adjudicado	Nicaragua	2024-05-29T16:32:57	2024-09-05T00:11:51	20000.0	4	SISTEMS ENTERPRISE SA	Nicaragua
66	556	024/2025 Renovación de Sistema de Microfonía para Debate	Licitación	Institucional	Bienes y Servicios	Adjudicado	El Salvador	2025-05-23T14:24:28	2025-07-07T22:43:41	80000.0	1	Compañia Salvadoreña de Telecomunicaciones S.A.	El Salvador
67	544	025/2025 Elaboración Estudios Fomento Agroindustria - RD	Cotización	Cooperación Técnica	Consultoría	Adjudicado	República Dominicana	2025-04-25T20:49:51	2025-05-26T16:45:48	95000.0	8	Cambiotec AC	México
68	353	012/2024 Servicio de Desarrollo de Funcionalidades para el Análisis	Licitación	Institucional	Servicios	Adjudicado	Honduras	2024-04-16T20:07:44	2024-06-27T14:44:28	170000.0	12	GO CONSULTORES S DE R.L.	Honduras
69	514.1	004/2025 Servicios de Especialistas en Gestión de Datos	Licitación	Institucional	Servicios	Adjudicado	Institucional	2025-03-14T16:38:50	2025-04-08T17:44:49	740000.0	9	QLTP Partners S.A de C.V.	México
70	533	013/2025 “Servicio de desarrollo de Mejoras en la Gestión de Accesos”	Licitación	Institucional	Servicios	Adjudicado	Institucional	2025-03-25T23:37:02	2025-05-19T19:30:35	125000.0	5	GO CONSULTORES S DE R.L.	Honduras
71	661	083/2025 Servicio de Supervisión de Remodelación de Oficinas del BCIE	Cotización	Institucional	Servicios	Adjudicado	El Salvador	2025-11-03T23:28:57	2025-12-12T16:42:46	20800.0	1	Edson Raúl Santos Villatoro	Honduras
72	451	066/2024 “Servicios Profesionales Médicos para la Clínica de Medicina Preventiva	Cotización	Institucional	Servicios	Adjudicado	Honduras	2024-11-02T01:18:08	2024-12-02T15:59:25	52272.0	2	MEDICARD  S.A.	Honduras
73	634	"063/2025 “Diseño de un Programa Regional de Seguridad Alimentaria"""	Licitación	Cooperación Técnica	Consultoría	Adjudicado	Institucional	2025-10-10T23:39:34	2026-01-21T01:33:59	140000.0	1	Elsa Aburto	Nicaragua
74	549	021/2025 Suministro de Licenciamiento para el servicio de Adobe Sign	Licitación	Institucional	Servicios	Adjudicado	Institucional	2025-05-12T13:26:21	2025-06-06T02:12:02	85000.0	1	Tecnología Virtual S.A.	Costa Rica
75	446	076/2024 “Suministro e Instalación de Equipo de Seguridad  Honduras”.	Cotización	Institucional	Bienes y Servicios	En proceso	Honduras	2024-10-31T00:54:16		85000.0	4		
76	600	049/2025 Contratación de Firma Consultora para la Valoración de Puestos	Licitación	Institucional	Consultoría	Adjudicado	Institucional	2025-08-19T21:51:41	2025-11-20T00:36:04	96000.0	5	WILLIS TOWERS WATSON CONSULTORES MEXICO  S DE RL DE CV	México
77	452	072/2024 “Servicios de plataforma de monitoreo de noticias y gestión de redes so	Cotización	Institucional	Servicios	Adjudicado	Institucional	2024-11-05T00:33:45	2025-01-21T15:30:49	60000.0	2	Meltwater News US Inc	Estados Unidos
78	355	014/2024 Detalle de las Obras del Canal de Conducción de Planta Carlos Fonseca	Licitación	Cooperación Técnica	Consultoría	Adjudicado	Nicaragua	2024-04-12T21:48:07	2024-07-09T21:07:09	810579.0	5	GeoConsult S.A. de C.V.	Honduras
79	487	101/2024 “Supervisión Externa Ambiental y Social de la cartera de Crédito NIC “	Cotización	Institucional	Servicios	Adjudicado	Nicaragua	2024-12-10T23:25:25	2025-02-20T18:24:18	54000.0	12	Paola Pérez Belli	Nicaragua
80	449	070/2024 Servicio de producción de podcast BCIE	Cotización	Institucional	Servicios	Adjudicado	Honduras	2024-11-01T23:36:55	2024-12-09T20:40:14	65000.0	2	LUPA CREATIVA SRL	Costa Rica
81	742	020/2026 Licenciamiento Adobe Acrobat Pro-DC Enterprise y Creative Cloud	Licitación	Institucional	Servicios	En proceso	Institucional	2026-05-21T16:27:43		58000.0	5		
82	500	006/2025 Permission  Management and Demolition Service - CABEI Taiwan	Cotización	Institucional	Servicios	Adjudicado	República de China (Taiwán)	2025-01-22T23:02:09	2025-02-14T20:29:13	100000.0	2	CHEN-JIA Interior Decoration Engineering Co.  LTD.	Taiwán
83	341	010/2024 Póliza de Daños para los Inmuebles de las Carteras de Préstamos	Cotización	Fondos Administrados	Servicios	Adjudicado	Honduras	2024-03-21T16:36:51	2024-05-09T15:45:23	80000.0	4	SEGUROS BOLIVAR HONDURAS S.A. (SEGUROS DAVIVIENDA)	Honduras
84	477	096/2024 Organización de Evento y Producción Audiovisual para 4to Aniversario	Cotización	Institucional	Servicios	Adjudicado	Institucional	2024-11-21T02:50:57	2024-11-26T22:01:15	32000.0	2	E group SRL	República Dominicana
85	503	010/2025 “Servicio de Producción Audiovisual del BCIE”.	Cotización	Institucional	Servicios	Adjudicado	Institucional	2025-02-05T23:15:01	2025-04-09T23:56:55	30000.0	13	LUPA CREATIVA SRL	Costa Rica
86	420	055/2024 “Desinstalación  Suministro e Instalación de Alfombra Modular”.	Cotización	Institucional	Bienes	Adjudicado	El Salvador	2024-09-18T00:38:59	2024-11-06T21:13:17	66000.0	2	ARISTA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.	El Salvador
87	376	025/2024 Mantenimiento Preventivo y Correctivo para salas de videoconferencia	Cotización	Institucional	Servicios	Adjudicado	Nicaragua	2024-06-19T00:45:58	2024-08-08T21:53:22	11000.0	2	SOLUCIONES TECNICAS Y TECNOLOGICAS S. DE RL	Honduras
88	475	094/2024 Montaje de Evento Fin de Año 2024  para los colaboradores del BCIE	Cotización	Institucional	Servicios	Adjudicado	Honduras	2024-11-19T02:26:33	2024-11-26T22:02:05	85000.0	2	Club BCIE	Honduras
89	628	065/2025 Diseño y Desarrollo del Programa Regional de Voluntariado del BCIE	Cotización	Institucional	Servicios	Adjudicado	Institucional	2025-09-26T23:39:13	2025-11-06T20:39:15	15000.0	5	ARCO M&D SAS BIC	Colombia
90	394	040 /2024 “Servicio de Implementación de Herramienta “	Cotización	Institucional	Servicios	Adjudicado	Honduras	2024-07-24T00:55:26	2024-09-18T21:57:03	25000.0	3	GO TO CLOUD SAS	Colombia
91	608	053/2025 “Elaboración del Mapa de Aseguramiento del BCIE”	Cotización	Institucional	Consultoría	Adjudicado	Institucional	2025-08-28T23:01:54	2025-10-15T20:35:42	35000.0	2	DELOITTE & TOUCHE  S A	Costa Rica
92	390	036/2024 Auditoría Consumo de Energía Edificio en Honduras	Cotización	Institucional	Servicios	Adjudicado	Honduras	2024-07-16T21:43:08	2024-09-06T22:43:52	20000.0	7	MITSIDI SERVICOS E PROJETOS LTDA	Brasil
93	525	005/2025 “Renovación de Cableado de Fibra Óptica de Edificio Sede”	Licitación	Institucional	Bienes y Servicios	Adjudicado	Honduras	2025-03-07T22:41:21	2025-05-15T20:07:58	160000.0	2	Isertec S.de R.L de C.V	Honduras
94	454.1	067/2024 “Servicio de Instructor del Gimnasio en Edificio Sede y Club Social B	Cotización	Institucional	Servicios	Adjudicado	Honduras	2024-11-12T23:09:23	2024-12-02T21:45:39	18480.0	2	SINERGIA SALUD Y BIENESTAR	Honduras
95	739	028/2026 Servicio de Traslado de Valija Diplomática y Courier Internacional BCIE	Cotización	Institucional	Servicios	En proceso	Institucional	2026-05-20T21:35:31		20000.0	2		
96	741.1	022/2026 Plataforma de Monitoreo de Noticias y Gestión de Redes Sociales	Cotización	Institucional	Servicios	En proceso	Institucional	2026-05-25T21:56:17		30000.0	3		
97	540	028/2025 “Servicios de plataforma de monitoreo de noticias y gestión de redes so	Cotización	Institucional	Servicios	Adjudicado	Institucional	2025-04-11T20:47:17	2025-06-30T21:14:27	28250.0	2	Meltwater News US Inc	Estados Unidos
98	614	056 2025 “Suministro de Mano de Obra para Construcción de Paredes y Cielos Tabla	Cotización	Institucional	Servicios	Adjudicado	Honduras	2025-09-06T22:40:43	2025-10-20T21:33:10	20000.0	3	Hugo Javier Calderón Mazariegos	Honduras
99	527	018/2025 “Renovación de Suscripción Cisco Webex Cloud Video Interop”	Cotización	Institucional	Servicios	Adjudicado	Institucional	2025-03-11T20:45:52	2025-04-10T23:24:22	30000.0	2	Datasys Honduras  S.A de C.V	Honduras
100	392	037/2024 Tercera Opinión Externa Independiente de la Evaluación en el BCIE	Cotización	Institucional	Consultoría	Adjudicado	Honduras	2024-07-18T03:41:09	2024-08-17T01:39:09	31150.0	1	YINYANG INTERNATIONAL CONSULTING GROUP SA	Panamá
101	598	047/2025 “Suministro de Monitores para Usuario Final”.	Cotización	Institucional	Bienes	Adjudicado	Institucional	2025-08-18T23:43:56	2025-10-29T15:56:47	7000.0	6	TECNO-COP	Honduras
102	563	029/2025 Revisión Externa de la Cartera y Reserva de Préstamos del BCIE	Licitación	Institucional	Servicios	Adjudicado	Institucional	2025-06-18T23:37:03	2025-09-02T03:40:51	220000.0	2	Deloitte Tax Services  S.A	Panamá
103	364	016/2024 Póliza de Seguro Saldo de Deuda de las Carteras de Préstamos	Licitación	Fondos Administrados	Servicios	Adjudicado	Honduras	2024-05-10T00:15:22	2024-09-07T01:39:06	210000.0	4	SEGUROS BOLIVAR HONDURAS S.A. (SEGUROS DAVIVIENDA)	Honduras
104	536	024/2025 Consultoría Diseño de la Línea de Conducción de Agua Potable	Cotización	Cooperación Técnica	Consultoría	Adjudicado	República Dominicana	2025-04-08T18:10:39	2025-05-12T20:28:22	99750.0	6	Camacho y Mora S.A.	Costa Rica
105	680.1	093/2025 Supervisión Estudio de Prefactibilidad para Teleférico en Costa Rica	Cotización	Cooperación Técnica	Consultoría	Adjudicado	Costa Rica	2025-12-08T15:17:14	2026-01-25T00:51:35	65000.0	5	Robert Schuppenhauer	Alemania
106	396.2	041 /2024 “Limpieza de Vidrio y ACM “	Cotización	Institucional	Servicios	Adjudicado	Nicaragua	2024-07-30T00:19:52	2024-10-10T21:13:35	30000.0	3	HIGIENE  CALIDAD Y SEGURIDAD	Nicaragua
107	462	089/2024 Elaboración de la Estrategia Nacional de Desarrollo Rural de Belice	Cotización	Cooperación Técnica	Consultoría	Adjudicado	Belice	2024-11-12T23:01:25	2025-05-13T16:24:22	95000.0	8	Cliodinamica Asesorías  Consultorías e Ingeniería SPA	Chile
108	479	042/2024 Servicios de Mantenimiento	Licitación	Institucional	Bienes y Servicios	Adjudicado	Honduras	2024-11-23T22:58:16	2025-01-07T15:53:17	100000.0	3	Grupo Rolsa  S.A.	Guatemala
109	494	004/2025 “Producción audiovisual y fotografía profesional para documentar proyec	Cotización	Institucional	Servicios	Adjudicado	Institucional	2025-01-13T23:20:22	2025-03-31T16:06:36	30000.0	6	Agustin Vicente Fallas Rodino	Costa Rica
110	361	021/2024 Póliza de Accidentes	Licitación	Fondos Administrados	Bienes y Servicios	Adjudicado	Honduras	2024-05-20T22:59:21	2024-12-03T15:24:10	180000.0	4	SEGUROS ATLANTIDA	Honduras
111	516	015/2025 “Adquisición de Micrófonos Televic”	Cotización	Institucional	Bienes	Adjudicado	Honduras	2025-02-25T20:03:59	2025-03-17T17:37:23	50000.0	1	COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES  S. DE R.L.	Honduras
112	649.1	069/2025 “Servicios de Desarrollo de Soluciones basadas en RPA	Licitación	Institucional	Servicios	Adjudicado	Institucional	2025-11-04T00:34:58	2025-11-28T01:28:43	227000.0	3	QLTP Partners S.A de C.V.	México
113	489	106/2024 Consultoría Legal Proyecto de Ley de Concesiones	Cotización	Cooperación Técnica	Consultoría	Adjudicado	República Dominicana	2024-12-18T18:14:50	2025-01-28T20:55:08	95000.0	5	DMAC Abogados  S.R.L.	República Dominicana
