﻿_id	PAIS	ANIO_DESEMBOLSO	PRODUCTO	FONDO	MODALIDAD	MONTO_BRUTO_USD
1	Argentina	2020	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00
2	Belice	2021	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00
3	Belice	2025	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	70748.00
4	Colombia	2017	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00
5	El Salvador	2011	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00
6	Costa Rica	2014	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	854552.33
7	Argentina	2016	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00
8	Argentina	2022	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00
9	Argentina	2023	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	21810.00
10	Argentina	2024	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	12795.00
11	Costa Rica	2015	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	500000.00
12	Argentina	2013	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	249804.64
13	Costa Rica	2012	Cooperación Técnica	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	10000.00
14	Argentina	2026	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	29845.00
15	Belice	2020	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00
16	Belice	2021	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	258294.28
17	Belice	2025	Cooperación Técnica	TCPT - Taiwan CABEI Partnership Trust Fund	No Reembolsable	237312.00
18	Costa Rica	2017	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	67932.24
19	Guatemala	2011	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	200000.00
20	El Salvador	2014	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	184465.90
21	Costa Rica	2016	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00
22	Belice	2022	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00
23	Belice	2023	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	12270.00
24	Belice	2024	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00
25	Costa Rica	2015	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	563741.12
26	Costa Rica	2013	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00
27	Costa Rica	2012	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	10000.00
28	Belice	2026	Cooperación Técnica	FCC - Fondo de Preparación de Proyectos de Inversión en Cambio Climático	No Reembolsable	282600.00
29	Colombia	2020	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00
30	Colombia	2021	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	500000.00
31	Colombia	2025	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	20465.00
32	Costa Rica	2017	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	496391.94
33	Guatemala	2011	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	500000.00
34	El Salvador	2014	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	236074.11
35	Costa Rica	2016	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	64047.39
36	Belice	2022	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	99750.00
37	Costa Rica	2023	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	999207.74
38	Belice	2024	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	31927.00
39	El Salvador	2015	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00
40	Costa Rica	2013	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	854535.86
41	Guatemala	2012	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	500000.00
42	Belice	2026	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	75800.00
43	Costa Rica	2020	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	2000000.00
44	Colombia	2021	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	75144.00
45	Costa Rica	2018	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00
46	El Salvador	2017	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	4760.00
47	Guatemala	2011	Cooperación Técnica	Fondos Ordinarios	Recuperación Contingente	5000.00
48	Guatemala	2014	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	500000.00
49	Costa Rica	2016	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	109500.00
50	Belice	2022	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	70296.43
51	Costa Rica	2023	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	204516.87
52	Belice	2024	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	169996.40
53	El Salvador	2015	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	721123.60
54	Costa Rica	2019	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	560656.05
55	Guatemala	2012	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	32000.00
56	Belice	2026	Cooperación Técnica	TCPT - Taiwan CABEI Partnership Trust Fund	No Reembolsable	149248.00
57	Costa Rica	2020	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	439343.95
58	Costa Rica	2021	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	500000.00
59	Costa Rica	2018	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	9500.00
60	El Salvador	2017	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	25645.00
61	Honduras	2011	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00
62	Guatemala	2014	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	9000.00
63	El Salvador	2016	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	94405.76
64	Costa Rica	2022	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	500000.00
65	Costa Rica	2023	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	665142.69
66	Colombia	2024	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	115607.29
67	El Salvador	2015	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	25000.00
68	Costa Rica	2019	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	14300.00
69	Guatemala	2012	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Reembolsable	59550.00
70	Costa Rica	2026	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	406434.22
71	Costa Rica	2020	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	107580.87
72	Costa Rica	2021	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	91546.43
73	Costa Rica	2018	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	606495.83
74	Guatemala	2017	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	200000.00
75	Nicaragua	2011	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00
76	Honduras	2014	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	400000.00
77	El Salvador	2016	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	174253.12
78	Costa Rica	2022	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	134582.93
79	Costa Rica	2023	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	669831.67
80	Costa Rica	2024	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	99999.00
81	El Salvador	2015	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	160792.15
82	Costa Rica	2019	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	276085.15
83	Nicaragua	2012	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	25770.00
84	Costa Rica	2026	Cooperación Técnica	FCC - Fondo de Preparación de Proyectos de Inversión en Cambio Climático	No Reembolsable	184727.50
85	Costa Rica	2020	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	543920.82
86	Costa Rica	2021	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	1353455.96
87	Costa Rica	2025	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	500000.00
88	Guatemala	2017	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	31376.50
89	Honduras	2014	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	1966222.36
90	El Salvador	2016	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	118851.85
91	Costa Rica	2022	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	868876.25
92	El Salvador	2023	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1250000.00
93	Costa Rica	2024	Cooperación Técnica	FCC - Fondo de Preparación de Proyectos de Inversión en Cambio Climático	No Reembolsable	99946.74
94	Guatemala	2015	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	750000.00
95	El Salvador	2013	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	372688.54
96	Nicaragua	2012	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	1058866.17
97	Costa Rica	2026	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	1008681.69
98	Costa Rica	2020	Cooperación Técnica	FVC - Fondo Verde para el Clima	No Reembolsable	413330.40
99	Costa Rica	2021	Cooperación Técnica	FVC - Fondo Verde para el Clima	No Reembolsable	99120.00
100	Costa Rica	2025	Cooperación Técnica	FCC - Fondo de Preparación de Proyectos de Inversión en Cambio Climático	No Reembolsable	23926.00
101	Honduras	2017	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00
102	Institucional	2014	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	24612.00
103	Guatemala	2016	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00
104	Costa Rica	2022	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	437889.11
105	El Salvador	2023	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	430000.00
106	Costa Rica	2024	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	43750.00
107	Guatemala	2015	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	13650.00
108	El Salvador	2019	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	95135.11
109	Nicaragua	2012	Otras Cooperaciones Financieras	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	115180.00
110	Costa Rica	2026	Iniciativa PRODES	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	243592.61
111	Cuba	2020	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00
112	Costa Rica	2021	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	263019.28
113	Costa Rica	2025	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	99445.50
114	Honduras	2017	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	19440.00
115	Nicaragua	2014	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	1391271.71
116	Guatemala	2016	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	450000.00
117	Cuba	2022	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	199064.40
118	El Salvador	2023	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	36750.00
119	Costa Rica	2024	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	635912.29
120	Honduras	2015	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00
121	Guatemala	2013	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00
122	Panama	2012	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00
123	El Salvador	2026	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	530979.93
124	El Salvador	2020	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00
125	Cuba	2021	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	258294.28
126	Costa Rica	2025	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	1326765.75
127	Honduras	2017	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	1007714.09
128	Guatemala	2016	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	122440.00
129	Cuba	2022	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	70296.43
130	El Salvador	2023	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	478924.39
131	Costa Rica	2024	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	804386.67
132	Honduras	2015	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	1357374.29
133	Guatemala	2013	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Reembolsable	337450.00
134	Regional	2012	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	29002.41
135	Guatemala	2026	Cooperación Técnica	FCC - Fondo de Preparación de Proyectos de Inversión en Cambio Climático	No Reembolsable	96723.00
136	El Salvador	2020	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	37490.00
137	El Salvador	2021	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00
138	Costa Rica	2025	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	44803.33
139	Institucional	2017	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	128060.90
140	Honduras	2016	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00
141	El Salvador	2022	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	149125.00
142	Guatemala	2023	Cooperación Técnica	FATPIR - Fondo de Asistencia Técnica para Proyectos de Integración Regional	No Reembolsable	129850.00
143	El Salvador	2024	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	2000000.00
144	Institucional	2015	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	57428.00
145	Guatemala	2019	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	165000.00
146	Regional	2012	Otras Cooperaciones Financieras	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	66020.00
147	Guatemala	2026	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	23550.00
148	Guatemala	2020	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00
149	El Salvador	2021	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	6750.00
150	Costa Rica	2025	Iniciativa PRODES	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	262433.99
151	Mexico	2017	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	500000.00
152	Honduras	2016	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	100000.00
153	El Salvador	2022	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	85996.43
154	Guatemala	2023	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	138274.30
155	El Salvador	2024	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	569999.98
156	Nicaragua	2015	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00
157	Guatemala	2019	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	115850.00
158	Honduras	2026	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	18000.00
159	Guatemala	2020	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	29466.95
160	El Salvador	2021	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	398019.28
161	Cuba	2025	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	269921.37
162	Nicaragua	2017	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00
163	Honduras	2016	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	1060245.51
164	Guatemala	2022	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00
165	Guatemala	2023	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	67941.67
166	El Salvador	2024	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	115000.00
167	Nicaragua	2015	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	50000.00
168	Honduras	2013	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	400000.00
169	Nicaragua	2026	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	139114.04
170	Honduras	2020	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	2000000.00
171	Guatemala	2021	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	100332.60
172	Cuba	2025	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	61046.51
173	Nicaragua	2017	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	473324.75
174	Institucional	2016	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	19902.00
175	Guatemala	2022	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	129429.70
176	Honduras	2023	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00
177	El Salvador	2024	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	344629.68
178	Nicaragua	2015	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	727859.95
179	Honduras	2019	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00
180	Regional	2026	Cooperación Técnica	FCC - Fondo de Preparación de Proyectos de Inversión en Cambio Climático	No Reembolsable	197939.00
181	Honduras	2020	Cooperación Técnica	Facilidad FASEP	No Reembolsable	531351.89
182	Guatemala	2021	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	263019.28
183	El Salvador	2018	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	623100.40
184	Regional	2017	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	844127.84
185	Nicaragua	2016	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00
186	Guatemala	2022	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	136579.64
187	Honduras	2023	Cooperación Técnica	Facilidad FASEP	No Reembolsable	216177.68
188	Guatemala	2024	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	178848.00
189	Honduras	2019	Cooperación Técnica	Facilidad FASEP	No Reembolsable	173439.64
190	Regional	2026	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	644642.94
191	Honduras	2020	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	152510.60
192	Honduras	2021	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00
193	El Salvador	2025	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	146295.43
194	República Dominicana	2017	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	200000.00
195	Nicaragua	2016	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	358719.34
196	Honduras	2022	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	462448.51
197	Honduras	2023	Cooperación Técnica	FATPIR - Fondo de Asistencia Técnica para Proyectos de Integración Regional	No Reembolsable	221775.00
198	Guatemala	2024	Cooperación Técnica	FCC - Fondo de Preparación de Proyectos de Inversión en Cambio Climático	No Reembolsable	257928.00
199	Honduras	2019	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	29758.05
200	República Dominicana	2026	Cooperación Técnica	FCC - Fondo de Preparación de Proyectos de Inversión en Cambio Climático	No Reembolsable	95000.00
201	Honduras	2020	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	429177.93
202	Honduras	2021	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	948000.00
203	El Salvador	2025	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	332203.33
204	Nicaragua	2016	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	103399.41
205	Honduras	2022	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	2807985.65
206	Honduras	2023	Cooperación Técnica	FCC - Fondo de Preparación de Proyectos de Inversión en Cambio Climático	No Reembolsable	165398.15
207	Guatemala	2024	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	3015.00
208	Honduras	2019	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	323487.35
209	República Dominicana	2026	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	49275.00
210	Nicaragua	2020	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	2000000.00
211	Honduras	2021	Cooperación Técnica	Facilidad FASEP	No Reembolsable	313408.88
212	Guatemala	2018	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00
213	Regional	2016	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	936983.95
214	Honduras	2022	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	136579.64
215	Honduras	2023	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	39741.40
216	Guatemala	2024	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	58116.67
217	Institucional	2019	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	2252.85
218	Nicaragua	2020	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	36225.00
219	Honduras	2021	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	310476.43
220	Guatemala	2018	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	170000.00
221	Institucional	2022	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	55944.00
222	Honduras	2023	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	3561080.16
223	Honduras	2024	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00
224	Mexico	2013	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	250000.00
225	Nicaragua	2020	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	2338730.21
226	Honduras	2021	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	421150.00
227	Guatemala	2018	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	27745.04
228	Nicaragua	2022	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	500000.00
229	Honduras	2023	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	67941.67
230	Honduras	2024	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	810000.00
231	Nicaragua	2013	Cooperación de Países Fundadores y Regionales no Fundadores	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	904696.50
232	Panama	2020	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	1000000.00
233	Honduras	2021	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	263019.28
234	Guatemala	2025	Cooperación Técnica	FCC - Fondo de Preparación de Proyectos de Inversión en Cambio Climático	No Reembolsable	128964.00
235	Nicaragua	2022	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	54900.00
236	Institucional	2023	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	80655.00
237	Honduras	2024	Cooperación Técnica	FCC - Fondo de Preparación de Proyectos de Inversión en Cambio Climático	No Reembolsable	979134.12
238	Nicaragua	2013	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	38655.00
239	Regional	2020	Cooperación Técnica	FATPIR - Fondo de Asistencia Técnica para Proyectos de Integración Regional	No Reembolsable	184500.00
240	Institucional	2021	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	16250.00
241	Guatemala	2025	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	124305.00
242	Nicaragua	2022	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	1085935.18
243	Mexico	2023	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	500000.00
244	Honduras	2024	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	62400.00
245	Nicaragua	2013	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	Recuperación Contingente	1121257.44
246	Regional	2020	Cooperación Técnica	FONTEC - Fondo de Cooperación Técnica	No Reembolsable	1304338.80
247	Mexico	2021	Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales	Fondos Ordinarios	No Reembolsable	999999.65
248	Guatemala	2025	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	44803.33
249	Nicaragua	2022	Cooperación Técnica	KTF	No Reembolsable	120879.64
250	Nicaragua	2023	Cooperación Técnica	FATPIR - Fondo de Asistencia Técnica para Proyectos de Integración Regional	No Reembolsable	93245.00
