Productos-Cooperacion-Desembolsos-Resumen
Conjunto de datos de cada desembolso que el Banco da a sus beneficiarios para productos de cooperación.
Los desembolsos de Cuba son directamente en Euros, las cifras en dólares que se muestran en este informe son únicamente para referencia.
Diccionario de datos
- ID
- PAIS
- Tipo
- text
- Etiqueta
- PAIS
- Descripción
País beneficiado por la preinversión, cooperación, iniciativa PRODES o ayuda de emergencia.
- ID
- ANIO_DESEMBOLSO
- Tipo
- numeric
- Etiqueta
- ANIO_DESEMBOLSO
- Descripción
Año en el que se ha realizado el desembolso con recursos de la preinversión, cooperación, iniciativa PRODES o ayuda de emergencia.
- ID
- PRODUCTO
- Tipo
- text
- Etiqueta
- PRODUCTO
- Descripción
Categorización de los recursos otorgados por el BCIE a un beneficiario.
- ID
- FONDO
- Tipo
- text
- Etiqueta
- FONDO
- Descripción
Instrumento financiero mediante el cual se administran los recursos del BCIE o de terceros para otorgar productos de cooperación
- ID
- MODALIDAD
- Tipo
- text
- Etiqueta
- MODALIDAD
- Descripción
Condiciones específicas en las cuales se proporcionan los fondos.
- ID
- MONTO_BRUTO_USD
- Tipo
- numeric
- Etiqueta
- MONTO_BRUTO_USD
- Descripción
Monto financiero total desembolsado para el producto de cooperación sin ningún ajuste.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 5 de junio de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 5 de junio de 2026 |
| Creado | 3 de septiembre de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Ckan url | https://datosabiertos.bcie.org |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 6875ed4f35e0aa2bc41e388066e61855 |
| Id | 0684430c-faf2-49e0-a27a-5b6d28911704 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://datosabiertos.bcie.org/dataset/51eea43b-4510-4e92-b30e-991cb8a72b83/resource/0684430c-faf2-49e0-a27a-5b6d28911704/download/productos-cooperacion-desembolsos-resumen.csv |
| Package id | 51eea43b-4510-4e92-b30e-991cb8a72b83 |
| Position | 2 |
| Resource id | 0684430c-faf2-49e0-a27a-5b6d28911704 |
| Set url type | False |
| Size | 36,6 KiB |
| State | active |
| Task created | 2026-06-05 15:41:06.167706 |
| Tracking summary | {'total': 2, 'recent': 1} |
| Url type | upload |
| Tipo de archivo IATI |